Beste Defensiv-Statistik : 2024 (gegentore)
Insgesamt | ![]() |
---|---|
Johor DT | 8 |
Selangor | 16 |
Terengganu | 26 |
Kuching | 28 |
Sabah | 33 |
Startseite | ![]() |
---|---|
Johor DT | 2 |
Selangor | 5 |
PDRM | 12 |
Terengganu | 13 |
Kuching | 13 |
Auswärts | ![]() |
---|---|
Johor DT | 6 |
Selangor | 11 |
Terengganu | 13 |
Perak | 14 |
Kuching | 15 |
Schlechteste Defensiv-Statistik : 2024 (gegentore)
Insgesamt | ![]() |
---|---|
Kelantan DN | 82 |
Kedah | 51 |
Negeri | 49 |
Sri Pahang | 39 |
Penang | 38 |
Startseite | ![]() |
---|---|
Kelantan DN | 37 |
Negeri | 27 |
Sri Pahang | 23 |
Perak | 22 |
Kedah | 19 |
Auswärts | ![]() |
---|---|
Kelantan DN | 45 |
Kedah | 32 |
PDRM | 24 |
Negeri | 22 |
Penang | 22 |
Beste Angriff-Statistik : 2024 (erzielte tore)
Startseite | ![]() |
---|---|
Johor DT | 48 |
KL City | 25 |
Selangor | 23 |
Sri Pahang | 21 |
Terengganu | 20 |
Schlechteste Angriff-Statistik : 2024 (erzielte tore)
Insgesamt | ![]() |
---|---|
Kelantan DN | 16 |
Kedah | 21 |
Negeri | 23 |
PDRM | 25 |
Penang | 31 |
Startseite | ![]() |
---|---|
Negeri | 9 |
Kelantan DN | 10 |
Penang | 13 |
Kedah | 15 |
PDRM | 16 |
Auswärts | ![]() |
---|---|
Kelantan DN | 6 |
Kedah | 6 |
PDRM | 9 |
Negeri | 14 |
Sri Pahang | 14 |