Karten : 2025 - 2026
| Mannschaft | Karten | |
|---|---|---|
| Albacete | 50 (46 / 4) | |
| Almería | 69 (67 / 2) | |
| Burgos | 64 (63 / 1) | |
| Cádiz | 67 (66 / 1) | |
| Castellón | 72 (67 / 5) | |
| Ceuta | 60 (58 / 2) | |
| Córdoba | 68 (65 / 3) | |
| Cultural Leonesa | 40 (37 / 3) | |
| Deportivo de La Coruña | 59 (58 / 1) | |
| Eibar | 59 (56 / 3) | |
| FC Andorra | 59 (57 / 2) | |
| Granada CF | 57 (53 / 4) | |
| Huesca | 55 (53 / 2) | |
| Las Palmas | 50 (46 / 4) | |
| Leganés | 71 (67 / 4) | |
| Malaga | 58 (54 / 4) | |
| Mirandés | 76 (72 / 4) | |
| Real Sociedad B | 72 (71 / 1) | |
| Santander | 66 (63 / 3) | |
| Saragossa | 78 (69 / 9) | |
| Sporting Gijón | 64 (59 / 5) | |
| Valladolid | 77 (73 / 4) | |
Deutschland


