Karten : 2025 - 2026
| Mannschaft | Karten | |
|---|---|---|
| Albacete | 32 (28 / 4) | |
| Almería | 39 (37 / 2) | |
| Burgos | 37 (37 / 0) | |
| Cádiz | 36 (36 / 0) | |
| Castellón | 44 (40 / 4) | |
| Ceuta | 35 (33 / 2) | |
| Córdoba | 45 (42 / 3) | |
| Cultural Leonesa | 21 (19 / 2) | |
| Deportivo de La Coruña | 36 (36 / 0) | |
| Eibar | 33 (31 / 2) | |
| FC Andorra | 39 (37 / 2) | |
| Granada CF | 36 (32 / 4) | |
| Huesca | 28 (27 / 1) | |
| Las Palmas | 30 (28 / 2) | |
| Leganés | 47 (45 / 2) | |
| Malaga | 29 (26 / 3) | |
| Mirandés | 46 (45 / 1) | |
| Real Sociedad B | 43 (43 / 0) | |
| Santander | 39 (37 / 2) | |
| Saragossa | 42 (38 / 4) | |
| Sporting Gijón | 41 (37 / 4) | |
| Valladolid | 41 (40 / 1) | |
Deutschland


