Karten : 2025 - 2026
| Mannschaft | Karten | |
|---|---|---|
| Albacete | 45 (41 / 4) | |
| Almería | 62 (60 / 2) | |
| Burgos | 54 (54 / 0) | |
| Cádiz | 59 (59 / 0) | |
| Castellón | 65 (60 / 5) | |
| Ceuta | 54 (52 / 2) | |
| Córdoba | 61 (58 / 3) | |
| Cultural Leonesa | 32 (30 / 2) | |
| Deportivo de La Coruña | 52 (51 / 1) | |
| Eibar | 53 (50 / 3) | |
| FC Andorra | 52 (50 / 2) | |
| Granada CF | 55 (51 / 4) | |
| Huesca | 41 (40 / 1) | |
| Las Palmas | 40 (37 / 3) | |
| Leganés | 64 (60 / 4) | |
| Malaga | 49 (45 / 4) | |
| Mirandés | 65 (62 / 3) | |
| Real Sociedad B | 65 (64 / 1) | |
| Santander | 56 (54 / 2) | |
| Saragossa | 66 (59 / 7) | |
| Sporting Gijón | 60 (55 / 5) | |
| Valladolid | 69 (66 / 3) | |
Deutschland


