Karten : 2025 - 2026
| Mannschaft | Karten | |
|---|---|---|
| Albacete | 54 (50 / 4) | |
| Almería | 73 (71 / 2) | |
| Burgos | 72 (71 / 1) | |
| Cádiz | 75 (73 / 2) | |
| Castellón | 77 (72 / 5) | |
| Ceuta | 63 (61 / 2) | |
| Córdoba | 72 (69 / 3) | |
| Cultural Leonesa | 49 (46 / 3) | |
| Deportivo de La Coruña | 64 (63 / 1) | |
| Eibar | 66 (63 / 3) | |
| FC Andorra | 67 (65 / 2) | |
| Granada CF | 65 (60 / 5) | |
| Huesca | 59 (57 / 2) | |
| Las Palmas | 57 (53 / 4) | |
| Leganés | 74 (70 / 4) | |
| Malaga | 63 (59 / 4) | |
| Mirandés | 88 (83 / 5) | |
| Real Sociedad B | 79 (78 / 1) | |
| Santander | 76 (72 / 4) | |
| Saragossa | 83 (73 / 10) | |
| Sporting Gijón | 70 (64 / 6) | |
| Valladolid | 81 (76 / 5) | |
Deutschland


