Karten : 2025 - 2026
| Mannschaft | Karten | |
|---|---|---|
| Albacete | 31 (27 / 4) | |
| Almería | 36 (34 / 2) | |
| Burgos | 34 (34 / 0) | |
| Cádiz | 30 (30 / 0) | |
| Castellón | 39 (35 / 4) | |
| Ceuta | 33 (31 / 2) | |
| Córdoba | 39 (37 / 2) | |
| Cultural Leonesa | 21 (19 / 2) | |
| Deportivo de La Coruña | 31 (31 / 0) | |
| Eibar | 28 (26 / 2) | |
| FC Andorra | 38 (36 / 2) | |
| Granada CF | 31 (27 / 4) | |
| Huesca | 28 (27 / 1) | |
| Las Palmas | 26 (24 / 2) | |
| Leganés | 45 (43 / 2) | |
| Malaga | 29 (26 / 3) | |
| Mirandés | 42 (41 / 1) | |
| Real Sociedad B | 42 (42 / 0) | |
| Santander | 35 (33 / 2) | |
| Saragossa | 36 (32 / 4) | |
| Sporting Gijón | 38 (34 / 4) | |
| Valladolid | 37 (36 / 1) | |
Deutschland


