Karten : 2025 - 2026
| Mannschaft | Karten | |
|---|---|---|
| Albacete | 44 (40 / 4) | |
| Almería | 58 (56 / 2) | |
| Burgos | 52 (52 / 0) | |
| Cádiz | 56 (56 / 0) | |
| Castellón | 62 (58 / 4) | |
| Ceuta | 52 (50 / 2) | |
| Córdoba | 61 (58 / 3) | |
| Cultural Leonesa | 29 (27 / 2) | |
| Deportivo de La Coruña | 48 (47 / 1) | |
| Eibar | 50 (48 / 2) | |
| FC Andorra | 50 (48 / 2) | |
| Granada CF | 50 (46 / 4) | |
| Huesca | 39 (38 / 1) | |
| Las Palmas | 38 (35 / 3) | |
| Leganés | 61 (57 / 4) | |
| Malaga | 45 (41 / 4) | |
| Mirandés | 61 (59 / 2) | |
| Real Sociedad B | 60 (59 / 1) | |
| Santander | 54 (52 / 2) | |
| Saragossa | 63 (56 / 7) | |
| Sporting Gijón | 57 (53 / 4) | |
| Valladolid | 60 (58 / 2) | |
Deutschland


