Karten : 2025 - 2026
| Mannschaft | Karten | |
|---|---|---|
| Albacete | 59 (55 / 4) | |
| Almería | 79 (77 / 2) | |
| Burgos | 79 (78 / 1) | |
| Cádiz | 83 (81 / 2) | |
| Castellón | 89 (82 / 7) | |
| Ceuta | 80 (76 / 4) | |
| Córdoba | 80 (77 / 3) | |
| Cultural Leonesa | 60 (57 / 3) | |
| Deportivo de La Coruña | 75 (73 / 2) | |
| Eibar | 72 (69 / 3) | |
| FC Andorra | 82 (80 / 2) | |
| Granada CF | 72 (67 / 5) | |
| Huesca | 70 (67 / 3) | |
| Las Palmas | 64 (60 / 4) | |
| Leganés | 85 (81 / 4) | |
| Malaga | 76 (71 / 5) | |
| Mirandés | 100 (94 / 6) | |
| Real Sociedad B | 97 (94 / 3) | |
| Santander | 86 (81 / 5) | |
| Saragossa | 96 (85 / 11) | |
| Sporting Gijón | 77 (71 / 6) | |
| Valladolid | 93 (87 / 6) | |
Deutschland


