Karten : 2025 - 2026
| Mannschaft | Karten | |
|---|---|---|
| Albacete | 50 (46 / 4) | |
| Almería | 68 (66 / 2) | |
| Burgos | 64 (63 / 1) | |
| Cádiz | 67 (66 / 1) | |
| Castellón | 68 (63 / 5) | |
| Ceuta | 56 (54 / 2) | |
| Córdoba | 68 (65 / 3) | |
| Cultural Leonesa | 37 (35 / 2) | |
| Deportivo de La Coruña | 56 (55 / 1) | |
| Eibar | 58 (55 / 3) | |
| FC Andorra | 57 (55 / 2) | |
| Granada CF | 57 (53 / 4) | |
| Huesca | 51 (49 / 2) | |
| Las Palmas | 50 (46 / 4) | |
| Leganés | 71 (67 / 4) | |
| Malaga | 58 (54 / 4) | |
| Mirandés | 76 (72 / 4) | |
| Real Sociedad B | 72 (71 / 1) | |
| Santander | 61 (59 / 2) | |
| Saragossa | 74 (66 / 8) | |
| Sporting Gijón | 64 (59 / 5) | |
| Valladolid | 77 (73 / 4) | |
Deutschland


