Karten : 2025 - 2026
| Mannschaft | Karten | |
|---|---|---|
| Albacete | 46 (42 / 4) | |
| Almería | 68 (66 / 2) | |
| Burgos | 54 (54 / 0) | |
| Cádiz | 63 (63 / 0) | |
| Castellón | 68 (63 / 5) | |
| Ceuta | 56 (54 / 2) | |
| Córdoba | 63 (60 / 3) | |
| Cultural Leonesa | 37 (35 / 2) | |
| Deportivo de La Coruña | 56 (55 / 1) | |
| Eibar | 53 (50 / 3) | |
| FC Andorra | 53 (51 / 2) | |
| Granada CF | 55 (51 / 4) | |
| Huesca | 50 (48 / 2) | |
| Las Palmas | 42 (39 / 3) | |
| Leganés | 69 (65 / 4) | |
| Malaga | 53 (49 / 4) | |
| Mirandés | 69 (66 / 3) | |
| Real Sociedad B | 72 (71 / 1) | |
| Santander | 59 (57 / 2) | |
| Saragossa | 74 (66 / 8) | |
| Sporting Gijón | 63 (58 / 5) | |
| Valladolid | 72 (69 / 3) | |
Deutschland


