Schiedsrichter : 2025 - 2026
| Schiedsrichter | Spiele | ![]() | ![]() | Karten pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|
| John Beaton | 7 | 33 | 1 | 4.8 (4.7 / 0.1) | |
| Kevin Clancy | 2 | 4 | 0 | 2.0 (2.0 / 0.0) | |
| David Dickinson | 3 | 14 | 0 | 4.7 (4.7 / 0.0) | |
| Chris Graham | 2 | 9 | 0 | 4.5 (4.5 / 0.0) | |
| Ross Hardie | 6 | 32 | 1 | 5.5 (5.3 / 0.2) | |
| Ryan Lee | 4 | 15 | 0 | 3.8 (3.8 / 0.0) | |
| Matthew MacDermid | 6 | 24 | 1 | 4.2 (4.0 / 0.2) | |
| Dan McFarlane | 2 | 13 | 1 | 7.0 (6.5 / 0.5) | |
| Steven McLean | 6 | 23 | 0 | 3.8 (3.8 / 0.0) | |
| Duncan Nicolson | 4 | 24 | 0 | 6.0 (6.0 / 0.0) | |
| Don Robertson | 7 | 19 | 1 | 2.8 (2.7 / 0.1) | |
| Calum Scott | 3 | 8 | 1 | 3.0 (2.7 / 0.3) | |
| Nick Walsh | 6 | 28 | 0 | 4.7 (4.7 / 0.0) | |
| Lloyd Wilson | 2 | 7 | 1 | 4.0 (3.5 / 0.5) | |
Deutschland


