Tabelle : 2025 - 2026
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Saint-Gilloise | 17 | 11 | 4 | 2 | 22 | 37 | SUSNU |
| 2 | Anderlecht | 18 | 10 | 4 | 4 | 7 | 34 | SSSNS |
| 3 | Sint Truiden | 18 | 10 | 3 | 5 | 5 | 33 | SSSSN |
| 4 | Club Brugge KV | 17 | 10 | 2 | 5 | 7 | 32 | SNSNN |
| 5 | KV Mechelen | 18 | 8 | 6 | 4 | 4 | 30 | USNSS |
| 6 | Standard Lüttich | 18 | 7 | 3 | 8 | -5 | 24 | NUSSN |
| 7 | Gent | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 | 23 | NUUNU |
| 8 | Genk | 17 | 6 | 5 | 6 | -2 | 23 | SUNSN |
| 9 | SV Zulte-Waregem | 18 | 5 | 8 | 5 | 0 | 23 | UUUUU |
| 10 | Antwerpen | 17 | 5 | 5 | 7 | 0 | 20 | NSNSS |
| 11 | Westerlo | 17 | 5 | 5 | 7 | -1 | 20 | NNUUS |
| 12 | Charleroi | 17 | 5 | 4 | 8 | -4 | 19 | NSNUN |
| 13 | Oud-Heverlee Löwen | 18 | 5 | 4 | 9 | -8 | 19 | SNNUS |
| 14 | La Louviere | 18 | 4 | 7 | 7 | -5 | 19 | NNUNU |
| 15 | Cercle Brügge | 18 | 2 | 7 | 9 | -7 | 13 | NNUNN |
| 16 | Dender | 17 | 2 | 6 | 9 | -13 | 12 | NUSUS |
Deutschland
