Tabelle : 2025 - 2026
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marítimo | 31 | 19 | 6 | 6 | 23 | 63 | SUSNS |
| 2 | Académico Viseu | 31 | 16 | 6 | 9 | 23 | 54 | SNNSU |
| 3 | Leiria | 31 | 13 | 10 | 8 | 10 | 49 | SUUSN |
| 4 | União Torreense | 30 | 15 | 4 | 11 | 7 | 49 | SSUNS |
| 5 | Vizela | 31 | 13 | 8 | 10 | 2 | 47 | SNNNS |
| 6 | Leixões | 31 | 13 | 5 | 13 | -10 | 44 | SUSSS |
| 7 | Porto B | 31 | 12 | 6 | 13 | -5 | 42 | NSUNN |
| 8 | Lusitânia Lourosa | 31 | 11 | 9 | 11 | -6 | 42 | NUUNS |
| 9 | Sporting Lisbon B | 31 | 13 | 2 | 16 | 9 | 41 | SNNNN |
| 10 | Benfica B | 31 | 10 | 11 | 10 | 2 | 41 | SSUNN |
| 11 | Feirense | 30 | 11 | 8 | 11 | -3 | 41 | SNSSN |
| 12 | Felgueiras | 31 | 10 | 10 | 11 | -7 | 40 | NSUSS |
| 13 | Chaves | 30 | 11 | 6 | 13 | 1 | 39 | SNNSN |
| 14 | Penafiel | 31 | 10 | 8 | 13 | -1 | 38 | NSSNS |
| 15 | Farense | 31 | 9 | 9 | 13 | -8 | 36 | NNSSU |
| 16 | Paços de Ferreira | 31 | 8 | 11 | 12 | -14 | 35 | NUUSN |
| 17 | Portimonense | 31 | 9 | 6 | 16 | -12 | 33 | SSNSN |
| 18 | Oliveirense | 30 | 7 | 9 | 14 | -11 | 30 | UNNNS |
Deutschland
