Tabelle : 2025
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mito Hollyhock | 34 | 18 | 10 | 6 | 21 | 64 | USSNS |
| 2 | V-Varen Nagasaki | 34 | 17 | 12 | 5 | 15 | 63 | UUSSU |
| 3 | JEF United Chiba | 34 | 17 | 8 | 9 | 13 | 59 | SUNSU |
| 4 | Vegalta Sendai | 34 | 15 | 13 | 6 | 11 | 58 | SSNUS |
| 5 | Tokushima Vortis | 34 | 16 | 9 | 9 | 17 | 57 | NSSSN |
| 6 | Omiya Ardija | 34 | 16 | 9 | 9 | 16 | 57 | NSSSU |
| 7 | Sagan Tosu | 34 | 16 | 8 | 10 | 6 | 56 | SUSSN |
| 8 | Jubilo Iwata | 34 | 16 | 6 | 12 | 5 | 54 | NNSNS |
| 9 | Iwaki | 34 | 13 | 10 | 11 | 10 | 49 | UNSSS |
| 10 | FC Imabari | 34 | 12 | 13 | 9 | 5 | 49 | SUNUU |
| 11 | Consadole Sapporo | 34 | 14 | 4 | 16 | -15 | 46 | SNNSN |
| 12 | Montedio Yamagata | 34 | 12 | 7 | 15 | 1 | 43 | NSSUU |
| 13 | Ventforet Kofu | 34 | 11 | 10 | 13 | -3 | 43 | USNNU |
| 14 | Blaublitz Akita | 34 | 10 | 9 | 15 | -10 | 39 | UUUNU |
| 15 | Oita Trinita | 34 | 8 | 14 | 12 | -11 | 38 | SNUUS |
| 16 | Fujieda MYFC | 34 | 9 | 10 | 15 | -6 | 37 | SNNNU |
| 17 | Roasso Kumamoto | 34 | 9 | 8 | 17 | -13 | 35 | NUNUN |
| 18 | Renofa Yamaguchi | 34 | 5 | 14 | 15 | -12 | 29 | NNNUS |
| 19 | Kataller Toyama | 34 | 6 | 9 | 19 | -21 | 27 | UNSNN |
| 20 | Ehime FC | 34 | 3 | 11 | 20 | -29 | 20 | NSNNN |
Deutschland
