Tabelle : 2026 - 2027
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USUNS |
| 2 | Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NSUUS |
| 3 | SV Darmstadt 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NUNUN |
| 4 | Dynamo Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SNSNS |
| 5 | Eintracht Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USNSN |
| 6 | Cottbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Greuther Fürth SpVgg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SNUNS |
| 8 | Hannover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USUUU |
| 9 | 1. FC Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hertha Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNNSN |
| 11 | Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSSNN |
| 12 | Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NNNSS |
| 13 | Karlsruhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NNSUN |
| 14 | Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SNSSN |
| 15 | Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USUSU |
| 16 | VFL Osnabrück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | FC St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deutschland
