Tabelle : 2025 - 2026
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khaldiya | 20 | 17 | 0 | 3 | 25 | 51 | SSSSS |
| 2 | Al-Muharraq | 20 | 15 | 4 | 1 | 36 | 49 | USSSS |
| 3 | Riffa SC | 19 | 12 | 4 | 3 | 17 | 40 | SUNSS |
| 4 | Malkiya | 20 | 9 | 6 | 5 | 10 | 33 | NUSSS |
| 5 | Ali CSC | 20 | 8 | 4 | 8 | -2 | 28 | SSNNS |
| 6 | Hidd SCC | 20 | 6 | 6 | 8 | 4 | 24 | NSNNN |
| 7 | Al-Ahli | 19 | 6 | 5 | 8 | -1 | 23 | SUUSN |
| 8 | Sitra | 19 | 5 | 6 | 8 | -10 | 21 | NSNNS |
| 9 | Budaiya | 20 | 6 | 3 | 11 | -8 | 21 | NNSNN |
| 10 | Al-Najma | 20 | 5 | 4 | 11 | -15 | 19 | SUNNN |
| 11 | Al-Shabab | 19 | 3 | 5 | 11 | -19 | 14 | SUUNS |
| 12 | Bahrain SC | 20 | 2 | 1 | 17 | -37 | 7 | NNNNN |
Deutschland
