Tabelle : 2026 - 2027
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSSSS |
| 2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NNUSS |
| 3 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USSUU |
| 4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NSNUU |
| 5 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SNSNN |
| 6 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NNUSN |
| 7 | Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | C.Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NUNUN |
| 9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NUUNN |
| 10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SNNUS |
| 11 | Hull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Ipswich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USUSN |
| 14 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SNUNU |
| 15 | Man. City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USSUN |
| 16 | Man. Utd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSUSS |
| 17 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NSUSN |
| 18 | Nott'm Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSUNU |
| 19 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NUUSS |
| 20 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSUNS |
Deutschland
