Tabelle : 2025 - 2026
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Posta Rangers | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | USSUS |
| 2 | Kakamega Homeboyz | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | USNSS |
| 3 | Gor Mahia | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | SUNSS |
| 4 | Shabana | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | SSUNN |
| 5 | Mathare United | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | NSUNS |
| 6 | Bidco United | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | SSSNU |
| 7 | Nairobi United | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | SNS |
| 8 | Leopards | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | UUUUS |
| 9 | KCB | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | SNSNN |
| 10 | Bandari | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | UUNSU |
| 11 | Mara Sugar | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | NUNSU |
| 12 | Kariobangi Sharks | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | UUNSN |
| 13 | Tusker | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | NNUUS |
| 14 | Ulinzi Stars | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | SUUNN |
| 15 | Police | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | SSUUS |
| 16 | Sofapaka | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | NUNNS |
| 17 | Murang'a SEAL | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 3 | NSNNN |
| 18 | APS Bomet | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | NNNS |
Deutschland
