Tabelle : 2024
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez Sarsfield | 27 | 14 | 9 | 4 | 22 | 51 | UUSNS |
| 2 | Talleres | 27 | 13 | 9 | 5 | 7 | 48 | SSSSN |
| 3 | Racing Club | 27 | 14 | 4 | 9 | 12 | 46 | SSNNS |
| 4 | Huracán | 27 | 12 | 10 | 5 | 10 | 46 | NUNSN |
| 5 | River Plate | 27 | 11 | 10 | 6 | 17 | 43 | NSUSN |
| 6 | Boca Juniors | 27 | 11 | 9 | 7 | 7 | 42 | SUSSU |
| 7 | Independiente | 27 | 9 | 13 | 5 | 8 | 40 | SNSSU |
| 8 | Atlético Tucumán | 27 | 11 | 7 | 9 | 1 | 40 | SNUNS |
| 9 | Unión de Santa Fe | 27 | 11 | 7 | 9 | 1 | 40 | NNNSU |
| 10 | Platense | 27 | 10 | 9 | 8 | 2 | 39 | SNSNS |
| 11 | Independiente Rivadavia | 27 | 10 | 8 | 9 | -2 | 38 | SSSSU |
| 12 | Estudiantes | 27 | 8 | 12 | 7 | 2 | 36 | UNSUU |
| 13 | Instituto | 27 | 10 | 6 | 11 | 1 | 36 | SUSNN |
| 14 | Lanus | 27 | 8 | 12 | 7 | -3 | 36 | UUSSU |
| 15 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 27 | 8 | 11 | 8 | 3 | 35 | NUNSS |
| 16 | Belgrano (Cba) | 27 | 8 | 11 | 8 | 1 | 35 | UNSUN |
| 17 | Deportivo Riestra | 27 | 8 | 11 | 8 | -1 | 35 | UUNUU |
| 18 | Tigre | 27 | 8 | 10 | 9 | -3 | 34 | SUUNS |
| 19 | Gimna ' Plata | 27 | 8 | 8 | 11 | -2 | 32 | NSNNN |
| 20 | Rosario Central | 27 | 8 | 8 | 11 | -3 | 32 | USNNS |
| 21 | Defensa y Justicia | 27 | 7 | 11 | 9 | -6 | 32 | UUSUU |
| 22 | Central Córdoba | 27 | 8 | 7 | 12 | -7 | 31 | SNNSN |
| 23 | Argentinos Jrs. | 27 | 8 | 6 | 13 | -6 | 30 | NNNSU |
| 24 | San Lorenzo | 27 | 7 | 8 | 12 | -6 | 29 | NNUNN |
| 25 | Newells Old Boys | 27 | 7 | 7 | 13 | -13 | 28 | NSUNS |
| 26 | Sarmiento | 27 | 5 | 11 | 11 | -10 | 26 | NSNUU |
| 27 | Banfield | 27 | 5 | 9 | 13 | -14 | 24 | NUNNU |
| 28 | Barracas Central | 27 | 4 | 11 | 12 | -18 | 23 | USUUU |
Deutschland
