Tabelle : 2025
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flora | 34 | 24 | 4 | 6 | 48 | 76 | NSSSU |
| 2 | FCI Levadia | 34 | 24 | 3 | 7 | 49 | 75 | SSSNS |
| 3 | Nõmme Kalju | 34 | 22 | 4 | 8 | 31 | 70 | SSSSS |
| 4 | Paide Linnameeskond | 34 | 20 | 6 | 8 | 28 | 66 | SUSSU |
| 5 | Narva Trans | 34 | 15 | 6 | 13 | 7 | 51 | NSUNN |
| 6 | Pärnu Vaprus | 34 | 14 | 7 | 13 | 9 | 49 | SNUNN |
| 7 | Harju JK Laagri | 34 | 9 | 5 | 20 | -24 | 32 | NNNUS |
| 8 | Kuressaare | 34 | 8 | 4 | 22 | -32 | 28 | SUNSN |
| 9 | Tammeka Tartu | 34 | 8 | 3 | 23 | -37 | 27 | NNNUS |
| 10 | Tallinna Kalev | 34 | 4 | 2 | 28 | -79 | 14 | NNNNN |
Deutschland
