Tabelle : 2025 - 2026
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Krasnodar | 15 | 10 | 3 | 2 | 19 | 33 | SSSSU |
| 2 | CSKA Moskau | 15 | 10 | 3 | 2 | 13 | 33 | SNSSS |
| 3 | Zenit | 15 | 8 | 6 | 1 | 17 | 30 | USSSU |
| 4 | Lokomotive Moskau | 15 | 8 | 6 | 1 | 12 | 30 | SSUNS |
| 5 | Baltika Kaliningrad | 15 | 7 | 7 | 1 | 14 | 28 | SSUSU |
| 6 | Spartak Moskva | 15 | 7 | 4 | 4 | 3 | 25 | NUSNS |
| 7 | Rubin Kazan | 15 | 5 | 5 | 5 | -4 | 20 | SNNUU |
| 8 | Akron Tolyatti | 15 | 4 | 6 | 5 | -2 | 18 | USUSS |
| 9 | Rostov | 15 | 4 | 6 | 5 | -3 | 18 | SUUNS |
| 10 | Dynamo Moskva | 15 | 4 | 5 | 6 | -1 | 17 | NUNUN |
| 11 | Terek Grozny | 15 | 4 | 4 | 7 | -4 | 16 | NUNNN |
| 12 | Dynamo Makhachkala | 15 | 3 | 5 | 7 | -9 | 14 | NNUSN |
| 13 | Krylia Sovetov | 15 | 3 | 5 | 7 | -8 | 14 | NUNNU |
| 14 | Orenburg | 15 | 2 | 5 | 8 | -9 | 11 | NUNSN |
| 15 | Sochi | 15 | 2 | 2 | 11 | -22 | 8 | SNSNN |
| 16 | Pari Nizhny Novgorod | 15 | 2 | 2 | 11 | -16 | 8 | NNUNU |
Deutschland
