Tabelle : 2026
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 11 | 8 | 0 | 3 | 7 | 24 | SSNSS |
| 2 | Deportes Limache | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 21 | SSNSU |
| 3 | Huachipato | 11 | 6 | 1 | 4 | 4 | 19 | NSSSU |
| 4 | O'Higgins | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 19 | USNSS |
| 5 | Universidad Católica | 11 | 5 | 2 | 4 | 7 | 17 | USSNN |
| 6 | Universidad de Chile | 11 | 4 | 5 | 2 | 5 | 17 | SSNUS |
| 7 | Ñublense | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 17 | UUSUN |
| 8 | Coquimbo Unido | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | NSUSN |
| 9 | Everton Viña del Mar | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 | UUNUS |
| 10 | Deportes La Serena | 11 | 3 | 5 | 3 | -1 | 14 | UNSUU |
| 11 | Palestino | 11 | 4 | 2 | 5 | -4 | 14 | NNSSN |
| 12 | Universidad de Concepción | 11 | 4 | 2 | 5 | -10 | 14 | SNSNN |
| 13 | Audax Italiano | 11 | 3 | 2 | 6 | -1 | 11 | SNNNU |
| 14 | Cobresal | 11 | 3 | 1 | 7 | -6 | 10 | NNNNN |
| 15 | Unión La Calera | 11 | 3 | 1 | 7 | -11 | 10 | UNSSN |
| 16 | Deportes Concepción | 11 | 2 | 2 | 7 | -9 | 8 | NNNUS |
Deutschland
