Tabelle : 2025 - 2026
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Den Haag | 23 | 17 | 2 | 4 | 33 | 53 | SNNNU |
| 2 | Cambuur Leeuwarden | 22 | 15 | 5 | 2 | 25 | 50 | USSSS |
| 3 | Almere City | 23 | 12 | 2 | 9 | 13 | 38 | SSSSS |
| 4 | De Graafschap | 24 | 11 | 5 | 8 | 5 | 38 | NSNNU |
| 5 | Jong PSV | 23 | 11 | 4 | 8 | 4 | 37 | NNSNS |
| 6 | Willem | 23 | 10 | 6 | 7 | 0 | 36 | SNUSS |
| 7 | Roda | 24 | 9 | 9 | 6 | 5 | 36 | SSUNU |
| 8 | RKC | 24 | 9 | 7 | 8 | 2 | 34 | NSUSU |
| 9 | Den Bosch | 24 | 10 | 3 | 11 | -1 | 33 | NSNNU |
| 10 | Jong Utrecht | 24 | 8 | 7 | 9 | -2 | 31 | SNSUU |
| 11 | VVV Venlo | 24 | 10 | 1 | 13 | -5 | 31 | SSNNU |
| 12 | Emmen | 22 | 8 | 4 | 10 | -4 | 28 | SNSNN |
| 13 | FC Dordrecht | 23 | 7 | 7 | 9 | -4 | 28 | NNNUS |
| 14 | FC Eindhoven | 22 | 8 | 3 | 11 | -14 | 27 | NSSSN |
| 15 | TOP Oss | 23 | 6 | 8 | 9 | -6 | 26 | UNNSS |
| 16 | MVV | 23 | 7 | 5 | 11 | -14 | 26 | SSNSU |
| 17 | Helmond Sport | 23 | 7 | 4 | 12 | -11 | 25 | NNUUN |
| 18 | Jong AZ | 24 | 7 | 2 | 15 | -11 | 23 | NNNSN |
| 19 | Vitesse | 23 | 8 | 7 | 8 | -1 | 19 | SNUSU |
| 20 | Jong Ajax | 23 | 3 | 7 | 13 | -14 | 16 | NNNSU |
Deutschland
