Tabelle : 2025 - 2026
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coleraine | 13 | 9 | 2 | 2 | 18 | 29 | NSSSU | 
| 2 | Glentoran | 11 | 8 | 2 | 1 | 10 | 26 | USNSS | 
| 3 | Larne | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 23 | SSNSU | 
| 4 | Linfield | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 20 | SSNSU | 
| 5 | Bangor | 12 | 6 | 1 | 5 | -1 | 19 | NSSSU | 
| 6 | Dungannon Swifts | 13 | 6 | 0 | 7 | -8 | 18 | SSSNS | 
| 7 | Ballymena United | 13 | 5 | 1 | 7 | -2 | 16 | NSNNN | 
| 8 | Portadown | 13 | 5 | 0 | 8 | -10 | 15 | SSNSN | 
| 9 | Cliftonville | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | SNNNS | 
| 10 | Carrick Rangers | 11 | 4 | 1 | 6 | -2 | 13 | NNSNN | 
| 11 | Crusaders | 11 | 3 | 1 | 7 | -7 | 10 | NUSNN | 
| 12 | Glenavon | 13 | 1 | 0 | 12 | -20 | 3 | NNNSN | 
 
			
		 Deutschland
Deutschland
 
  