Tabelle : 2026
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock Rovers | 24 | 14 | 5 | 5 | 17 | 47 | SNSUS |
| 2 | Bohemians | 24 | 11 | 7 | 6 | 11 | 40 | SNNSS |
| 3 | St. Patrick's Athletic | 22 | 11 | 5 | 6 | 16 | 38 | UNSSN |
| 4 | Dundalk | 22 | 9 | 8 | 5 | 4 | 35 | USSSN |
| 5 | Shelbourne | 23 | 7 | 10 | 6 | -1 | 31 | USUNU |
| 6 | Derry City | 24 | 6 | 11 | 7 | 3 | 29 | NSNUS |
| 7 | Galway United | 21 | 6 | 6 | 9 | -5 | 24 | NUNSN |
| 8 | Drogheda United | 22 | 5 | 7 | 10 | -11 | 22 | UUNUN |
| 9 | Sligo Rovers | 22 | 5 | 5 | 12 | -18 | 20 | SNNNU |
| 10 | Waterford | 22 | 3 | 8 | 11 | -16 | 17 | NUSNS |
Deutschland
