Recent Form
S
2 - 0
S
0 - 5
S
3 - 0
S
0 - 5
S
2 - 0
S
0 - 2
S
1 - 0
S
0 - 5
S
1 - 0
N
2 - 0
N
1 - 0
N
1 - 0
Average Goals
England
| Wettbewerb | + | - |
|---|---|---|
| World Cup 2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.8 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.7 | 0.5 |
| Euro 2024 | 1.1 | 0.9 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.8 | 0.5 |
| Int Friendlies 2025 | 2 | 1.5 |
Ghana
| Wettbewerb | + | - |
|---|---|---|
| World Cup 2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.3 | 0.6 |
| African CON2023 | 1.7 | 2 |
| Int Friendlies 2025 | 1 | 1.2 |
Average Cards
England
| Wettbewerb | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup 2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 0.8 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.8 | 0 |
| Euro 2024 | 2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 0.1 |
Ghana
| Wettbewerb | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| World Cup 2026 | - | - |
| African CON2023 | 3 | 0 |
Direkter vergleich (letzte 1 spiele)
29 März 2011 - 20:00
England 1 - 1 Ghana
Int Friendlies
Deutschland


