Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Viktor Bak Jensen | 2003 | V | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 22 | Mads Bech | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Philip Billing | 1996 | M | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Pedro Bravo | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 74 | José Brumado | 1999 | S | - | 1 | 59 | - | 1 | - |
| 20 | Valdemar Byskov | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Denil Castillo | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Edward Chilufya | 1999 | S | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Gue-sung Cho | 1998 | S | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ousmane Diao | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Alamara Djabi | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Franculino Djú | 2004 | S | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Martin Erlić | 1998 | V | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Friday Etim | 2002 | S | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Adam Gabriel | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Mikel Gogorza | 2006 | S | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Christian Jørgensen | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Bilal Konteh | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Han-beom Lee | 2002 | V | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Jonas Lössl | 1989 | T | 1 | - | 105 | - | - | - |
| 43 | Kevin Mbabu | 1995 | V | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Elías Ólafsson | 2000 | T | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Darío Osorio | 2004 | S | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Paulo Paulinho | 1995 | V | 1 | - | 81 | - | - | - |
| 31 | Liam Selin | 2006 | T | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Daniel Silva | 2000 | M | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Aral Şimşir | 2002 | S | 1 | - | 76 | 1 | - | - |
| 60 | Mark Ugboh | 2004 | T | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






