Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Takuma Asano |  1994 | S | - | 1 | 25 | - | - | - | 
| 31 | Lucas Bergström |  2002 | T | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | Samuel Costa |  2000 | M | - | 1 | 26 | - | - | - | 
| 13 | Iván Cuéllar |  1984 | T | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | Sergi Darder |  1993 | M | 1 | - | 71 | - | - | - | 
| 30 | Marc Domenech |  2006 | S | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | Mateo Joseph |  2003 | S | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | Marash Kumbulla |  2000 | V | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | Antonio Lato |  1997 | V | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | Javier Llabrés |  2002 | S | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | David López |  2003 | V | - | - | - | - | - | - | 
| 23 | Pablo Maffeo |  1997 | V | 1 | - | 96 | - | - | - | 
| 5 | Omar Mascarell |  1993 | M | 1 | - | 96 | - | - | - | 
| 22 | Johan Mojica |  1992 | V | 1 | - | 96 | - | - | - | 
| 2 | Mateu Morey |  2000 | V | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | Manuel Morlanes |  1999 | M | 1 | - | 70 | - | - | - | 
| 7 | Vedat Muriqi |  1994 | S | 1 | - | 96 | - | - | - | 
| 34 | Javier Olaizola |  2007 | V | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | Abdón Prats |  1992 | S | - | 1 | 15 | - | - | - | 
| 21 | Antonio Raíllo |  1991 | V | 1 | - | 34 | - | - | - | 
| 14 | Daniel Rodríguez |  1988 | M | 1 | - | 81 | - | - | - | 
| 1 | Leonardo Román |  2000 | T | - | - | - | - | - | - | 
| 26 | Iliesse Salhi |  2007 | V | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | Antonio Sánchez |  1997 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | Pablo Torre |  2003 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 24 | Martin Valjent |  1995 | V | 1 | - | 96 | - | - | - | 
| 29 | Jan Virgili |  2006 | S | - | - | - | - | - | - | 
 
			
		
 
  