Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jon Aramburu | 2002 | V | 5 | 4 | 546 | - | 3 | 1 |
| 7 | Ander Barrenetxea | 2001 | S | 5 | 5 | 511 | 3 | 1 | - |
| 16 | Duje Ćaleta-Car | 1996 | V | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Aritz Elustondo | 1994 | V | 7 | 3 | 656 | - | 1 | - |
| 17 | Sergio Gómez | 2000 | V | 2 | 4 | 302 | 1 | - | - |
| 4 | Jon Gorrotxategi | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Mikel Goti | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Gonçalo Guedes | 1996 | S | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Yangel Herrera | 1998 | M | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Jon Karrikaburu | 2002 | S | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Takefusa Kubo | 2001 | S | 9 | 2 | 716 | 2 | 1 | - |
| 28 | Pablo Marín | 2003 | M | 5 | 4 | 589 | 1 | 1 | - |
| 13 | Unai Marrero | 2001 | T | 3 | - | 288 | - | - | - |
| 31 | Jon Martín | 2006 | V | 2 | 1 | 241 | - | - | - |
| 23 | Brais Méndez | 1997 | S | 11 | 1 | 927 | 2 | 2 | - |
| 3 | Aihen Muñoz | 1997 | V | 8 | - | 661 | - | 3 | 1 |
| 20 | Álvaro Odriozola | 1995 | V | 3 | 1 | 190 | - | 3 | - |
| 9 | Orri Óskarsson | 2004 | S | 4 | 5 | 440 | 4 | 1 | - |
| 10 | Mikel Oyarzabal | 1997 | S | 9 | 3 | 766 | 5 | 2 | - |
| 1 | Alejandro Remiro | 1995 | T | 9 | - | 860 | - | - | - |
| 15 | Umar Sadiq | 1997 | S | 2 | 1 | 149 | - | - | - |
| 18 | Carlos Soler | 1997 | M | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Luka Sučić | 2002 | M | 5 | 1 | 402 | 2 | 1 | - |
| 8 | Beñat Turrientes | 2002 | M | 3 | 4 | 350 | - | - | - |
| 21 | Arsen Zakharyan | 2003 | M | - | 1 | 13 | - | - | - |
| 5 | Igor Zubeldía | 1997 | M | 8 | - | 708 | - | 3 | - |
Deutschland






