Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Baba Alhassan | 2000 | M | 3 | - | 282 | - | 1 | - |
| 7 | Denis Alibec | 1991 | S | 2 | - | 92 | - | - | - |
| 9 | Daniel Bîrligea | 2000 | S | - | 3 | 144 | 1 | - | - |
| 23 | Ionuț Cercel | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Vlad Chiricheș | 1989 | M | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Juri Cisotti | 1993 | M | 2 | 1 | 192 | - | 1 | - |
| 2 | Valentin Crețu | 1989 | V | 1 | - | 96 | - | - | - |
| 6 | Andrei Dăncuș | 2009 | V | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Joyskim Dawa | 1996 | V | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Malcom Edjouma | 1996 | M | 2 | - | 59 | - | - | - |
| 4 | Daniel Graovac | 1993 | V | 1 | - | 96 | - | - | - |
| 12 | David Kiki | 1993 | V | 1 | - | 46 | - | - | - |
| 16 | Mihai Lixandru | 2001 | M | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 11 | David Miculescu | 2001 | S | 3 | - | 232 | 1 | 2 | - |
| 30 | Siyabonga Ngezana | 1997 | V | 3 | - | 282 | - | - | - |
| 27 | Darius Olaru | 1998 | M | 2 | 1 | 213 | - | 1 | - |
| 28 | Alexandru Pantea | 2003 | V | 2 | - | 186 | - | 1 | - |
| 20 | Dennis Politic | 2000 | S | - | 2 | 41 | - | 1 | - |
| 17 | Mihai Popescu | 1993 | V | 2 | - | 192 | - | - | - |
| 37 | Octavian Popescu | 2002 | S | 1 | 1 | 85 | - | - | - |
| 33 | Risto Radunović | 1992 | V | 1 | 1 | 140 | - | 1 | - |
| 90 | Alexandru Stoian | 2007 | S | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Florin Tănase | 1994 | M | - | 3 | 177 | - | 1 | - |
| 32 | Ștefan Târnovanu | 2000 | T | 3 | - | 282 | - | - | - |
| 93 | Mamadou Thiam | 1995 | S | 2 | 1 | 129 | - | - | - |
| 22 | Mihai Toma | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Mihai Udrea | 2001 | T | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Adrian Șut | 1999 | M | 1 | - | 46 | - | - | - |
| 38 | Lukáš Zima | 1994 | T | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






