Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Elias Achouri | 1999 | S | 4 | 2 | 347 | - | 2 | - |
| 61 | Oscar Buur | 2006 | T | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Viktor Claesson | 1992 | M | 8 | 1 | 665 | - | - | - |
| 36 | William Clem | 2004 | M | 7 | 1 | 530 | - | - | - |
| 14 | Andreas Cornelius | 1993 | S | 1 | 5 | 205 | - | 1 | - |
| 39 | Viktor Daðason | 2008 | S | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Thomas Delaney | 1991 | M | 5 | 2 | 508 | - | 1 | - |
| 10 | Mohamed Elyounoussi | 1994 | S | 8 | 1 | 732 | 1 | 2 | - |
| 4 | Munashe Garan'anga | 2001 | V | 1 | 1 | 99 | - | - | - |
| 6 | Pantelis Hatzidiakos | 1997 | V | 8 | 1 | 766 | 1 | 2 | - |
| 38 | Oliver Højer | 2007 | M | - | 1 | 13 | - | - | - |
| 13 | Rodrigo Huescas | 2003 | V | 5 | 3 | 458 | 1 | 2 | - |
| 42 | Dominik Kotarski | 2000 | T | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Jordan Larsson | 1997 | S | 1 | 4 | 214 | 1 | 1 | - |
| 12 | Lukas Lerager | 1993 | M | 4 | 1 | 380 | - | - | - |
| 15 | Marcos López | 1999 | V | 4 | 2 | 459 | - | 3 | - |
| 21 | Mads Madsen | 1998 | M | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Magnus Mattsson | 1999 | M | 4 | 6 | 477 | - | - | - |
| 24 | Birger Meling | 1994 | V | 3 | 1 | 292 | - | 1 | - |
| 29 | Jonathan Moalem | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Youssoufa Moukoko | 2004 | S | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Gabriel Pereira | 2000 | V | 9 | - | 895 | 1 | 1 | - |
| 31 | Rúnar Rúnarsson | 1995 | T | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Dominik Sarapata | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Robert Silva | 2005 | S | 5 | 3 | 456 | - | 1 | - |
| 20 | Junnosuke Suzuki | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Liam West | 2007 | S | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Yoram Zague | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






