Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Adrian Beck | 1997 | M | 5 | 3 | 511 | 1 | 1 | - |
| 2 | Marnon Busch | 1994 | V | 5 | 1 | 393 | - | - | - |
| 31 | Sirlord Conteh | 1996 | S | 5 | 1 | 391 | 1 | - | - |
| 30 | Niklas Dorsch | 1998 | M | 4 | 1 | 298 | - | 1 | - |
| 40 | Frank Feller | 2004 | T | 2 | - | 219 | - | - | - |
| 19 | Jonas Föhrenbach | 1996 | V | 1 | 3 | 159 | - | 1 | - |
| 5 | Benedikt Gimber | 1997 | M | 1 | 1 | 113 | - | - | - |
| 17 | Mathias Honsak | 1996 | S | 2 | 5 | 366 | 1 | - | - |
| 22 | Arijon Ibrahimović | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Mikkel Kaufmann | 2001 | S | 4 | - | 275 | - | 1 | - |
| 27 | Thomas Keller | 1999 | V | 2 | - | 141 | 1 | - | - |
| 20 | Luca Kerber | 2002 | M | 5 | 1 | 428 | - | 1 | - |
| 28 | Adam Kölle | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Patrick Mainka | 1994 | V | 7 | - | 698 | 1 | 1 | - |
| 1 | Kevin Müller | 1991 | T | 5 | - | 479 | - | - | - |
| 16 | Julian Niehues | 2001 | M | 2 | - | 138 | - | - | - |
| 32 | Leart Paçarada | 1994 | V | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Marvin Pieringer | 1999 | S | 1 | 4 | 196 | - | - | - |
| 41 | Diant Ramaj | 2001 | T | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Nick Rothweiler | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Stefan Schimmer | 1994 | S | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Jan Schöppner | 1999 | M | 1 | 7 | 341 | 1 | 3 | - |
| 4 | Tim Siersleben | 2000 | V | 7 | - | 700 | 1 | - | - |
| 23 | Omar-Haktab Traoré | 1998 | V | 3 | 5 | 431 | - | 1 | - |
| 34 | Paul Tschernuth | 2002 | T | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Yannik Wagner | 2007 | S | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Tobias Weigel | 2007 | S | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Budu Zivzivadze | 1994 | S | 1 | 1 | 158 | - | - | - |
Deutschland






