Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Andrea Adorante | 2000 | S | 1 | 1 | 86 | - | - | - |
| 19 | Bjarki Bjarkason | 2000 | S | 1 | - | 91 | - | - | - |
| 37 | Emil Bohinen | 1999 | M | 2 | - | 182 | - | - | - |
| 60 | Lorenzo Busato | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Gianluca Busio | 2002 | M | 1 | - | 81 | - | - | - |
| 80 | Antonio Casas | 2000 | S | 2 | - | 164 | - | 1 | - |
| 21 | Mattia Compagnon | 2001 | S | 2 | - | 172 | - | 1 | - |
| 17 | Cheick Conde | 2000 | M | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Issa Doumbia | 2003 | M | 1 | - | 66 | 2 | - | - |
| 32 | Alfred Duncan | 1993 | M | 2 | - | 182 | - | - | - |
| Saad El Haddad | 2005 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Daniel Fila | 2002 | S | 1 | 2 | 134 | - | - | - |
| 4 | Bartol Franjić | 2000 | V | 1 | - | 91 | - | - | - |
| 23 | Matteo Grandi | 1992 | T | 1 | - | 91 | - | - | - |
| 18 | Antoine Hainaut | 2002 | V | - | 2 | 36 | - | - | - |
| 5 | Ridgeciano Haps | 1993 | V | 3 | - | 175 | - | - | - |
| 2 | Seid Korač | 2001 | V | 2 | - | 182 | - | 1 | - |
| 36 | Marco Ladisa | 2006 | S | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Nunzio Lella | 2000 | M | 2 | 1 | 182 | - | 1 | - |
| 14 | Stefano Minelli | 1994 | T | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Filippo Neri | 2002 | T | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Enrique Pérez | 1997 | M | 1 | 2 | 100 | - | - | - |
| 99 | Alessandro Pietrelli | 2003 | S | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Alessandro Plizzari | 2000 | T | 2 | - | 182 | - | - | - |
| 20 | Richie Sagrado | 2004 | V | 1 | 2 | 161 | 1 | - | - |
| 3 | Joël Schingtienne | 2002 | V | 2 | 1 | 202 | - | 1 | - |
| 48 | Ahmed Sidibé | 2002 | M | 1 | 1 | 91 | - | - | - |
| 1 | Filip Stanković | 2002 | T | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Marin Šverko | 1998 | V | 1 | - | 46 | - | - | - |
| 30 | Michael Svoboda | 1998 | V | - | 1 | 16 | - | - | - |
| 93 | Federico Tavernaro | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Michael Venturi | 1999 | V | 2 | 1 | 191 | - | - | - |
| 10 | John Yeboah | 2000 | S | 1 | 1 | 99 | 2 | - | - |
Deutschland






