Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Stephen Afrifa | 2001 | S | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Jacob Bartlett | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Zorhan Bassong | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Andrew Brody | 1995 | V | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Jake Davis | 2002 | V | 4 | - | 369 | - | - | - |
| 12 | Joaquín Fernández | 1996 | V | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Manuel García | 1998 | M | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ian James | 2008 | V | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Dejan Joveljić | 1999 | S | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Jack Kortkamp | 2008 | T | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Tim Leibold | 1993 | V | 1 | - | 89 | - | 1 | - |
| 15 | Jansen Miller | 2002 | V | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Logan Ndenbe | 2000 | V | 3 | - | 285 | 2 | 1 | - |
| 1 | John Pulskamp | 2001 | T | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Nemanja Radoja | 1993 | M | 4 | - | 373 | - | - | - |
| 8 | Memo Rodríguez | 1995 | M | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Dany Rosero | 1993 | V | 4 | - | 355 | - | 1 | - |
| 10 | Dániel Sallói | 1996 | S | 4 | - | 375 | 2 | - | - |
| 36 | Ryan Schewe | 2002 | T | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Khiry Shelton | 1993 | S | 1 | 1 | 98 | - | - | - |
| 93 | Shapi Suleymanov | 1999 | S | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Erik Thommy | 1994 | M | 1 | 3 | 146 | - | - | - |
| 13 | Mason Toye | 1998 | S | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Robert Voloder | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






