Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Liel Abada | 2001 | S | 17 | 15 | 1541 | 5 | 1 | - |
| 27 | Nimfasha Berchimas | 2008 | S | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Pep Biel | 1996 | M | 24 | 2 | 2077 | 10 | 4 | - |
| 22 | David Bingham | 1989 | T | 2 | - | 184 | - | - | - |
| 13 | Brandt Bronico | 1995 | M | 28 | 3 | 2377 | 2 | 10 | - |
| 14 | Nathan Byrne | 1992 | V | 17 | - | 1588 | - | 3 | - |
| 12 | Drake Callender | 1997 | T | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Brandon Cambridge | 2002 | M | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 55 | Baye Coulibaly | 2006 | M | - | 2 | 12 | - | - | - |
| 28 | Djibril Diani | 1998 | M | 14 | 11 | 1206 | - | 1 | - |
| 40 | Jahlane Forbes | 2002 | V | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Archie Goodwin | 2004 | S | - | 6 | 57 | - | - | - |
| 51 | Nick Holliday | 2006 | T | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Kristijan Kahlina | 1992 | T | 32 | - | 3004 | - | 1 | - |
| 2 | Jahkeele Marshall-Rutty | 2004 | V | 19 | 5 | 1862 | - | 3 | - |
| 39 | Jack Neeley | 2005 | V | - | 1 | 5 | - | - | - |
| 26 | Chituru Odunze | 2002 | T | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Nikola Petković | 2003 | M | 1 | 3 | 110 | - | - | - |
| 4 | Andrew Privett | 2000 | M | 19 | 4 | 1898 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Tim Ream | 1987 | V | 24 | 3 | 2290 | - | 1 | - |
| 41 | Brian Romero | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Nick Scardina | 2001 | M | 8 | 7 | 835 | - | 1 | - |
| 25 | Tyger Smalls | 2002 | S | - | 14 | 184 | - | - | - |
| 24 | Mikah Thomas | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Harry Toffolo | 1995 | V | 2 | 1 | 119 | - | - | - |
| 17 | Idan Toklomati | 2004 | S | 19 | 11 | 1879 | 11 | 4 | - |
| 6 | Bill Tuiloma | 1995 | V | 6 | 2 | 442 | 1 | - | - |
| 18 | Kerwin Vargas | 2002 | S | 19 | 15 | 1801 | 6 | 4 | - |
| 8 | Ashley Westwood | 1990 | M | 32 | - | 3005 | 1 | 9 | - |
| 19 | Eryk Williamson | 1997 | M | 4 | 20 | 738 | - | 5 | - |
| 10 | Wilfried Zaha | 1992 | S | 31 | - | 2837 | 10 | 11 | 1 |
Deutschland






