Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Stephen Afrifa | 2001 | S | - | 2 | 35 | - | - | - |
| 20 | Kwaku Agyabeng | 2006 | M | - | 3 | 72 | - | - | - |
| 16 | Jacob Bartlett | 2005 | M | 3 | - | 253 | - | 1 | - |
| 23 | Ethan Bartlow | 2000 | V | 2 | - | 187 | - | - | - |
| 22 | Zorhan Bassong | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Lasse Berg Johnsen | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Taylor Calheira | 2002 | S | - | 3 | 19 | - | - | - |
| 30 | Stefan Cleveland | 1994 | T | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Jake Davis | 2002 | V | 3 | - | 274 | - | 1 | - |
| 88 | Shane Donovan | 2007 | M | - | 1 | 5 | - | - | - |
| 6 | Manu García | 1998 | M | 3 | - | 279 | - | 1 | - |
| 11 | Calvin Harris | 2000 | S | 3 | - | 251 | - | - | - |
| 2 | Ian James | 2008 | V | 2 | - | 183 | - | - | - |
| 9 | Dejan Joveljić | 1999 | S | 3 | - | 279 | 2 | - | - |
| 12 | Jack Kortkamp | 2008 | T | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Zamir Loyo Reynaga | 2011 | M | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Pierre Lurot | 2002 | V | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Wyatt Meyer | 2001 | V | 3 | - | 279 | - | - | - |
| 15 | Jansen Miller | 2002 | V | 1 | 2 | 120 | - | 1 | - |
| 1 | John Pulskamp | 2001 | T | 3 | - | 279 | - | - | - |
| 99 | Jayden Reid | 2001 | V | 3 | - | 279 | - | - | - |
| 13 | Justin Reynolds | 2004 | V | 1 | - | 38 | - | - | - |
| 36 | Ryan Schewe | 2002 | T | - | - | - | - | - | - |
| 93 | Shapi Suleymanov | 1999 | S | 3 | - | 237 | - | - | - |
| 14 | Cielo Tschantret | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






