Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Julián Aude | 2003 | V | 3 | - | 241 | - | 1 | - |
| 6 | Edwin Cerrillo | 2000 | M | 2 | - | 169 | - | - | - |
| 19 | Mauricio Cuevas | 2003 | V | - | 1 | 41 | - | - | - |
| 50 | Riley Dalgado | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Ascel Essengue | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Carlos Garcés | 2001 | V | 1 | - | 65 | - | 2 | 1 |
| 5 | Jakob Glesnes | 1994 | V | 3 | - | 274 | - | 1 | - |
| 15 | Justin Haak | 2001 | M | 1 | 1 | 105 | - | - | - |
| 99 | João Klauss | 1997 | S | 3 | - | 225 | 4 | - | - |
| 21 | Tucker Lepley | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 12 | JT Marcinkowski | 1997 | T | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Novak Mićović | 2001 | T | 3 | - | 274 | - | - | - |
| 26 | Harbor Miller | 2007 | V | - | 1 | 15 | - | - | - |
| 9 | Matheus Nascimento | 2004 | S | - | 3 | 49 | - | - | - |
| 14 | John Nelson | 1998 | V | - | 2 | 33 | - | - | - |
| 28 | Joseph Paintsil | 1998 | S | 3 | - | 233 | - | - | - |
| 16 | Isaiah Parente | 2000 | M | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Gabriel Pec | 2001 | S | 3 | - | 232 | - | 2 | 1 |
| 10 | Riqui Puig | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Ruben Ramos Jr. | 2007 | M | - | 1 | 11 | - | 1 | - |
| 18 | Marco Reus | 1989 | M | 2 | 1 | 165 | - | - | - |
| 20 | Chris Rindov | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Lucas Sanabria | 2003 | M | 2 | 1 | 193 | 1 | 1 | - |
| 31 | Brady Scott | 1999 | T | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Erik Thommy | 1994 | M | - | 1 | 20 | - | - | - |
| 22 | Elijah Wynder | 2003 | M | 2 | - | 157 | - | - | - |
| 2 | Miki Yamane | 1993 | V | 3 | - | 249 | - | - | - |
| 4 | Maya Yoshida | 1988 | V | 2 | 1 | 207 | - | - | - |
Deutschland






