Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Atubolu | 2002 | T | 24 | - | 2268 | - | - | - |
| 21 | Florian Müller | 1996 | T | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Jannik Huth | 1994 | T | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Philipp Lienhart | 1996 | V | 11 | 1 | 929 | - | 4 | 1 |
| 5 | Anthony Jung | 1991 | V | 4 | 6 | 543 | - | 2 | - |
| 17 | Lukas Kübler | 1992 | V | 15 | 1 | 1278 | 2 | 2 | - |
| 19 | Niklas Beste | 1999 | V | 14 | 4 | 1257 | 1 | 5 | - |
| 28 | Matthias Ginter | 1994 | V | 23 | - | 2171 | 1 | 1 | - |
| 29 | Philipp Treu | 2000 | V | 17 | 3 | 1588 | 1 | 2 | - |
| 30 | Christian Günter | 1993 | V | 12 | 5 | 1130 | - | 1 | - |
| 33 | Jordy Makengo | 2001 | V | 9 | 4 | 888 | - | 1 | - |
| 37 | Max Rosenfelder | 2003 | V | 5 | 7 | 516 | - | - | - |
| 43 | Bruno Ogbus | 2005 | V | 6 | 2 | 601 | - | - | - |
| 65 | Karl Steinmann | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Patrick Osterhage | 2000 | M | 13 | 6 | 1243 | 1 | 4 | - |
| 8 | Maximilian Eggestein | 1996 | M | 24 | - | 2268 | 2 | 3 | - |
| 11 | Daniel-Kofi Kyereh | 1996 | M | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Yuito Suzuki | 2001 | M | 14 | 5 | 1267 | 3 | 2 | - |
| 27 | Nicolas Höfler | 1990 | M | - | 7 | 115 | - | - | - |
| 30 | Rouven Tarnutzer | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Johan Manzambi | 2005 | M | 17 | 1 | 1433 | 3 | 4 | 2 |
| 7 | Derry Scherhant | 2002 | S | 6 | 15 | 786 | 4 | 1 | - |
| 9 | Lucas Höler | 1994 | S | 18 | 5 | 1482 | 1 | 1 | - |
| 22 | Cyriaque Irié | 2005 | S | 1 | 3 | 123 | - | 2 | - |
| 26 | Maximilian Philipp | 1994 | S | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Igor Matanović | 2003 | S | 6 | 15 | 942 | 6 | - | - |
| 32 | Vincenzo Grifo | 1993 | S | 15 | 9 | 1253 | 6 | - | - |
Deutschland






