Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timothy Galjé | 2001 | T | 7 | - | 652 | - | 1 | - |
| 16 | Timothy Martin | 2001 | T | 4 | - | 379 | - | 1 | - |
| Nick Gillekens | 1995 | T | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | John Nekadio | 2002 | V | 1 | - | 91 | - | - | - |
| 4 | Marvin Tshibuabua | 2002 | V | 18 | - | 1513 | - | 4 | 2 |
| 8 | Gerald Kilota | 1994 | V | 3 | 5 | 365 | - | - | - |
| 17 | Sandro Trémoulet | 1999 | V | 13 | 3 | 1104 | - | 4 | - |
| 25 | Mahamadou Dembélé | 1999 | V | - | 2 | 79 | - | - | - |
| 40 | Daniel Opare | 1990 | V | 21 | 2 | 1696 | - | 4 | 1 |
| 74 | Joey-Kwan Detienne | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| Emmanuel Da Costa | 2004 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Mathieu Cachbach | 2021 | M | 21 | 4 | 1735 | - | 6 | - |
| 14 | Valentin Guillaume | 2001 | M | 4 | 15 | 490 | - | 1 | - |
| 23 | Christophe Lepoint | 1984 | M | 21 | 4 | 1984 | 1 | 5 | - |
| 28 | Denys Bunchukov | 2003 | M | 3 | 4 | 295 | - | - | - |
| 67 | Matteo Renzulli | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Noah Solheid | 2003 | M | 3 | - | 231 | - | - | - |
| Adrien Bongiovanni | 1999 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | Ejaita Ifoni | 2000 | S | 1 | 8 | 190 | - | - | - |
| 52 | Noah Serwy | 2003 | S | - | 2 | 12 | - | - | - |
| 61 | Zakaria Silini | 2003 | S | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Giacomo D'Asaro | 2003 | S | - | - | - | - | - | - |
| Hemsley Akpa-Chukwu | 2005 | S | - | - | - | - | - | - | |
| Édouard Soumah-Abbad | 2003 | S | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






