Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jordy Schelfhout | 2001 | T | - | - | - | - | - | - |
| 91 | Richmond Badu | 2002 | T | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Fanos Katelaris | 1996 | V | 9 | 4 | 913 | - | 3 | 1 |
| 27 | Brecht Capon | 1988 | V | 11 | 10 | 1158 | - | - | - |
| Cederick Van Daele | 2000 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Maxime D'Arpino | 1986 | M | - | 4 | 125 | - | - | - |
| 10 | Kenny Rocha Santos | 2000 | M | 16 | 3 | 1287 | - | 7 | - |
| 11 | Indy Boonen | 1999 | M | 4 | 7 | 412 | 1 | 1 | - |
| 16 | Sieben Dewaele | 1999 | M | 18 | 5 | 1366 | - | 3 | - |
| 20 | Andy Musayev | 2003 | S | 2 | 5 | 210 | - | 2 | - |
| 92 | Preben Stiers | 2001 | S | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






