Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Fortin | 2002 | T | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Guillaume Dietsch | 2001 | T | 10 | - | 943 | - | 1 | - |
| 34 | Michael Verrips | 1996 | T | 10 | - | 926 | - | - | - |
| 93 | Gauthier Gallon | 1993 | T | 6 | - | 577 | - | 1 | - |
| 4 | Bryan Goncalves | 1996 | V | 14 | 2 | 1297 | - | 4 | - |
| 5 | Luc Marijnissen | 2003 | V | 26 | - | 2341 | 1 | 4 | - |
| 6 | Bo De Kerf | 2003 | V | - | 2 | 42 | - | - | - |
| 20 | Dávid Hrnčár | 1997 | V | 3 | 8 | 387 | - | - | - |
| 21 | Kobe Cools | 1997 | V | 15 | 3 | 1378 | - | 2 | - |
| 22 | Benjamin Fredrick | 2005 | V | 10 | 4 | 886 | - | 2 | - |
| 44 | Luc De Fougerolles | 2005 | V | 14 | 7 | 1384 | - | 5 | 2 |
| 67 | Nail Moutha-Sebtaoui | 2005 | V | - | 10 | 171 | - | 2 | - |
| 70 | Marsoni Sambu | 1996 | V | 14 | 5 | 1255 | - | 3 | - |
| 88 | Fabio Ferraro | 2002 | V | 26 | - | 2356 | - | 4 | - |
| 15 | Krzysztof Kotoń | 2003 | M | - | 7 | 147 | - | - | - |
| 16 | Roman Květ | 1997 | M | 25 | 1 | 2214 | 4 | 3 | - |
| 17 | Noah Mbamba | 2005 | M | 26 | - | 2136 | 1 | 4 | - |
| 18 | Nathan Rôdes | 1997 | M | 12 | 11 | 1207 | - | 1 | - |
| 23 | Desmond Acquah | 2002 | M | - | 6 | 109 | - | - | - |
| 24 | Malcolm Viltard | 2002 | M | 24 | 1 | 1964 | - | 7 | 1 |
| 45 | Amine Daali | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | David Toshevski | 2001 | S | 13 | 3 | 957 | 4 | 2 | 1 |
| 11 | Ragnar Oratmangoen | 1998 | S | 1 | 8 | 244 | 1 | - | - |
| 19 | Jordan Attah Kadiri | 2000 | S | 1 | 8 | 246 | 1 | 1 | - |
| 27 | Alireza Jahanbakhsh | 1993 | S | 2 | 10 | 408 | - | 3 | - |
| 37 | Ryan Adewusi | 2005 | S | - | 1 | 26 | - | - | - |
| 77 | Bruny Nsimba | 2000 | S | 22 | 3 | 1779 | 8 | 3 | - |
| 90 | Mohamed Berte | 2002 | S | 4 | 16 | 665 | 1 | 1 | - |
Deutschland






