Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis López | 2001 | T | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Jon Magunagoitia | 2000 | T | 31 | - | 2880 | - | 1 | - |
| 2 | Sergio Cubero | 1999 | V | 23 | 2 | 2029 | 1 | 3 | - |
| 3 | Hodei Arrillaga | 2004 | V | 3 | 2 | 293 | - | - | - |
| 4 | Aritz Arambarri | 1998 | V | 7 | 7 | 606 | - | 2 | - |
| 15 | Jair Amador | 1989 | V | 6 | 5 | 673 | - | 2 | - |
| 21 | Marco Moreno | 2001 | V | 26 | - | 2255 | - | 8 | - |
| 22 | Álvaro Rodríguez | 1994 | V | 7 | 15 | 878 | 3 | 4 | - |
| 23 | Anaitz Arbilla | 1987 | V | 22 | 1 | 1966 | 3 | 5 | 2 |
| 24 | Juan Bernat | 1993 | V | - | 3 | 16 | - | - | - |
| 34 | Oier Llorente | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Javi Martínez | 1999 | M | 4 | 19 | 721 | 1 | 1 | - |
| 6 | Sergio Álvarez | 1992 | M | 22 | 4 | 2041 | - | 3 | - |
| 8 | Peru Nolaskoain | 1998 | M | 21 | 2 | 1976 | 3 | 6 | - |
| 11 | Jon Magunazelaia | 2001 | M | 11 | 17 | 1081 | 1 | 2 | - |
| 14 | Lander Olaetxea | 1993 | M | 15 | 7 | 1294 | 1 | 5 | - |
| 16 | Ander Madariaga | 2002 | M | 12 | 4 | 1023 | 2 | 3 | - |
| 30 | Aleix Garrido | 2004 | M | 18 | 7 | 1635 | - | 4 | - |
| 31 | Jon Jonlo | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Marc Delgado | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Xeber Alkain | 1997 | S | 5 | 9 | 529 | - | 1 | - |
| 9 | Jon Bautista | 1995 | S | 16 | 13 | 1700 | 2 | 1 | - |
| 10 | Jon Guruzeta | 2000 | S | 22 | 5 | 1847 | - | 3 | - |
| 17 | José Corpas | 1991 | S | 29 | - | 2536 | 4 | 11 | - |
| 18 | Adu Ares | 2001 | S | 9 | 8 | 810 | 2 | 3 | - |
| 19 | Toni Villa | 1995 | S | 3 | 5 | 279 | - | 2 | - |
| 20 | Javi Martón | 1999 | S | 17 | 11 | 1524 | 8 | 1 | - |
| 27 | Hugo García | 2005 | S | - | 3 | 43 | - | 1 | - |
| 32 | Ekaitz Redondo | 2004 | S | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Lucas Sarasketa | 2006 | S | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






