Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Mariño | 1990 | T | 15 | - | 1408 | - | - | - |
| 13 | Raúl Lizoain | 1991 | T | 10 | - | 951 | - | - | - |
| 30 | Mario Ramos | 2004 | T | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Lorenzo Aguado | 2002 | V | 5 | 11 | 642 | - | 3 | - |
| 3 | Jonathan Gómez | 2003 | V | 14 | 7 | 1318 | - | 4 | - |
| 5 | Javier Moreno | 2000 | V | 11 | 8 | 1099 | - | 2 | - |
| 14 | Jon García | 1991 | V | 6 | 3 | 652 | - | 2 | 1 |
| 15 | Francisco Gámez | 1991 | V | 20 | 4 | 1685 | - | 4 | - |
| 21 | Carlos Neva | 1996 | V | 18 | 1 | 1599 | - | 2 | - |
| 23 | José Sánchez | 2000 | V | 11 | 1 | 846 | 1 | 3 | - |
| 24 | Jesús Vallejo | 1997 | V | 18 | - | 1658 | - | 1 | - |
| 27 | Daniel Bernabéu | 2007 | V | 1 | 1 | 87 | - | - | - |
| 28 | Antonio Velilla | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Vicente Vidal | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Joaquín Domingo | 2006 | V | - | 1 | 14 | - | - | - |
| 4 | Agustín Medina | 1994 | M | 22 | 1 | 1954 | 7 | 2 | - |
| 6 | Antonio Pacheco | 2002 | M | 11 | 6 | 1170 | - | 4 | - |
| 8 | Ricardo Rodríguez | 1997 | M | 16 | - | 1368 | - | 1 | - |
| 17 | Alejandro Meléndez | 1999 | M | 17 | 3 | 1448 | - | 1 | - |
| 18 | Javier Villar | 2003 | M | 9 | 10 | 973 | - | 2 | - |
| 26 | Hugo Capi | 2006 | M | 1 | 6 | 157 | - | 1 | - |
| 35 | Alberto Morientes | 2006 | M | - | 1 | 16 | - | - | - |
| Edward Cedeño | 2003 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | José Puertas | 1992 | S | 14 | 5 | 1315 | 7 | 6 | 1 |
| 9 | Higinio Marín | 1993 | S | - | 4 | 73 | - | - | 2 |
| 10 | Jefté Betancor | 1993 | S | 12 | 10 | 1052 | 5 | 4 | - |
| 11 | Victor Valverde | 2001 | S | 9 | 8 | 860 | - | 1 | - |
| 16 | Carlos Lazo | 1996 | S | 12 | 12 | 1011 | 2 | 2 | - |
| 19 | Daniel Escriche | 1998 | S | 8 | 10 | 875 | 2 | 3 | - |
| 20 | Samuel Obeng | 1997 | S | 1 | 3 | 164 | 1 | - | - |
Deutschland






