Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amir Abedzadeh | 1993 | T | 4 | - | 369 | - | - | - |
| 13 | Romain Matthys | 1998 | T | 12 | - | 1131 | - | - | - |
| 35 | Sergi Torner | 2004 | T | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Juan Ferrando | 2006 | T | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Fabrizio Brignani | 1998 | V | 5 | 3 | 379 | - | 3 | - |
| 4 | Agustín Sienra | 1999 | V | 8 | 2 | 711 | 1 | 1 | - |
| 5 | Alberto Jiménez | 1992 | V | 11 | 1 | 1025 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | Marc-Olivier Doué | 2000 | V | 3 | 9 | 502 | 1 | 5 | 1 |
| 12 | Lucas Alcázar | 2002 | V | 11 | 1 | 918 | - | 3 | - |
| 14 | Óscar Gil | 1995 | V | 1 | 1 | 116 | - | 1 | - |
| 17 | Salvador Ruiz | 1995 | V | 12 | 2 | 1004 | - | 4 | - |
| 22 | Jérémy Mellot | 1994 | V | 16 | - | 1500 | - | 2 | - |
| 27 | Martín Tincho | 2003 | V | - | 4 | 91 | - | 1 | - |
| 30 | David Sellés | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Michał Willmann | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Diego Barri | 1995 | M | 13 | 2 | 1047 | 1 | 2 | - |
| 10 | Israel Suero | 1994 | M | 4 | 8 | 531 | 3 | 2 | - |
| 15 | Beñat Gerenabarrena | 2003 | M | 7 | 6 | 701 | - | 1 | - |
| 25 | Ronaldo | 1990 | M | 6 | 2 | 408 | - | 4 | 1 |
| 7 | Awer Mabil | 1995 | S | 11 | 1 | 891 | 1 | 1 | - |
| 9 | Ousmane Camara | 2001 | S | 5 | 5 | 511 | 3 | 1 | - |
| 11 | Douglas Aurélio | 1999 | S | - | 3 | 50 | 1 | 1 | - |
| 16 | Brian Cipenga | 2004 | S | 10 | 1 | 929 | 3 | 1 | - |
| 18 | Pablo Santiago | 2000 | S | 6 | 5 | 506 | 1 | 2 | - |
| 19 | Adam Jakobsen | 1999 | S | 11 | 1 | 946 | 3 | 1 | - |
| 20 | Nick Markanich | 1999 | S | - | 8 | 120 | - | - | - |
| 21 | Álex Cala | 2000 | S | 16 | - | 1392 | 4 | 2 | - |
| 23 | Kenneth Mamah | 1998 | S | 4 | 6 | 433 | 1 | 1 | - |
| 24 | Sergio Serpeta | 2000 | S | - | 3 | 87 | - | - | - |
| 29 | Tommaso De Nipoti | 2003 | S | - | 5 | 139 | - | 3 | - |
| 56 | Miguel Ferrer | 2006 | S | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






