Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Nikić | 2000 | T | 12 | - | 1074 | - | 1 | - |
| 13 | Juanpa Palomares | 2000 | T | 5 | 1 | 518 | - | - | - |
| 31 | Alejandro Gorrin | 2002 | T | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Hugo Novoa | 2003 | V | 10 | 1 | 748 | - | 2 | - |
| 3 | Fernando Medrano | 2000 | V | 9 | 2 | 801 | - | 3 | - |
| 4 | Martín Pascual | 1999 | V | 11 | 1 | 951 | - | 4 | - |
| 5 | Adrián Pica | 2002 | V | 4 | 1 | 392 | - | 1 | - |
| 17 | Pablo Pérez | 2001 | V | 10 | 1 | 914 | - | 3 | - |
| 21 | Sergio Postigo | 1988 | V | 7 | 1 | 645 | - | 1 | - |
| 22 | Juan Gutiérrez | 2000 | V | 16 | - | 1499 | - | 8 | - |
| 24 | Iker Córdoba | 2005 | V | 12 | 3 | 1027 | - | 5 | 1 |
| 36 | Hodei Alutiz Salgado | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Eduard Coniac | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Abdoulaye Maiga | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Thiago Helguera | 2006 | M | 10 | 5 | 978 | - | 2 | - |
| 8 | Aarón Martin Luis | 2006 | M | 5 | 4 | 397 | - | - | - |
| 11 | Alejandro Cardero | 2003 | M | 5 | 8 | 569 | 1 | 2 | - |
| 18 | Ismael Barea | 2005 | M | 8 | 3 | 669 | 1 | 3 | - |
| 19 | Marino Illescas | 2001 | M | 6 | 2 | 558 | - | 3 | - |
| 26 | Rafel Bauzà | 2005 | M | 14 | - | 1234 | 2 | 8 | - |
| 27 | Toni Tamarit | 2005 | M | 6 | 5 | 718 | - | 1 | - |
| 30 | Salim El Jebari | 2004 | M | 3 | 9 | 431 | - | - | - |
| 35 | Hugo Zárate | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Marcos Arriola | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Iker Varela | 2003 | S | 7 | 3 | 621 | 1 | 1 | - |
| 9 | Gonzalo Petit | 2006 | S | 5 | 11 | 595 | 4 | - | - |
| 10 | Carlos Fernández | 1996 | S | 12 | 3 | 1105 | 6 | 2 | - |
| 14 | Alberto Marí | 2001 | S | 8 | 2 | 635 | 1 | 3 | - |
| 20 | Etienne Eto'o | 2002 | S | - | 6 | 119 | - | 1 | - |
| 29 | Pablo López | 2006 | S | 2 | 2 | 219 | 1 | - | - |
| 32 | Sergio Gabriel | 2003 | S | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






