Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blagoy Makendzhiev | 1988 | T | - | - | - | - | - | - | |
| Milko Badanov | 2002 | T | - | - | - | - | - | - | |
| Lucas Santana | 1998 | V | 8 | - | 671 | - | 2 | - | |
| Peter Guinari | 2001 | V | 14 | - | 1307 | 1 | 3 | - | |
| Sertan Vatansever | 2003 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Arhan Isuf | 1999 | V | 9 | 3 | 841 | - | 1 | - | |
| Stanislav Rabotov | 2002 | V | 20 | 1 | 1845 | - | 1 | - | |
| Steven N'Guessan | 1999 | V | 3 | - | 188 | - | 2 | 1 | |
| Sanasi Sy | 1999 | V | 5 | 3 | 424 | - | 4 | 1 | |
| Sidney Obissa | 2000 | V | 7 | - | 601 | 1 | 2 | - | |
| Radoslav Uzunov | 2006 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Joachim Carcela | 1999 | M | 8 | 3 | 686 | - | 3 | 1 | |
| Hristo Ivanov | 2000 | M | - | 7 | 128 | - | - | - | |
| Dzuneit Yashar | 1985 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Imanol Alonso | 2001 | M | 6 | 7 | 676 | - | 3 | 1 | |
| Nikolay Danailov | 2007 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Denislav Palazov | 2007 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Tiago Veiga | 2000 | S | 11 | 4 | 970 | - | - | - | |
| Momchil Tsvetanov | 1990 | S | 25 | 9 | 2290 | 1 | 1 | 1 | |
| Ibrahim Keïta | 1996 | S | 9 | 7 | 837 | 1 | 2 | - | |
| Nasko Milev | 1996 | S | 16 | 18 | 1600 | 2 | 4 | - | |
| Kristian Dobrev | 2001 | S | 2 | 3 | 258 | - | 1 | - | |
| Georgi Tartov | 1998 | S | 4 | 7 | 462 | - | 3 | - | |
| Ivan Vasilev | 2001 | S | - | - | - | - | - | - | |
| Ayman Sellouf | 2001 | S | 6 | 4 | 439 | - | - | - | |
| Stefan Popov | 2002 | S | - | 1 | 4 | - | - | - | |
| Oktay Yusein | 2000 | S | 1 | 14 | 255 | - | - | - |
Deutschland






