Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgi Petkov | 1976 | T | - | - | - | - | - | - | |
| Lévi Ntumba | 2001 | T | 10 | - | 908 | - | - | 1 | |
| Ivan Andonov | 2003 | T | 7 | 1 | 697 | - | 1 | - | |
| Martin Georgiev | 2005 | V | 16 | - | 1489 | - | 3 | 1 | |
| Ertan Tombak | 1999 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Diego Ferraresso | 1992 | V | 13 | - | 1189 | - | 2 | - | |
| Lazar Marin | 1994 | V | 17 | - | 1607 | 1 | 2 | - | |
| Jordan Semedo Varela | 2003 | V | 12 | 2 | 1187 | 1 | 2 | - | |
| Quentin Seedorf | 2000 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Artem Varganov | 2004 | V | - | 4 | 25 | - | - | - | |
| Nikola Savić | 2001 | V | 5 | - | 472 | - | - | - | |
| Boris Todorov | 2007 | M | 1 | 4 | 102 | - | - | - | |
| Thang Chung Chan | 2007 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Mouhamed Dosso | 2002 | M | 12 | 5 | 1219 | - | 3 | - | |
| Isaac Solet | 2001 | M | 2 | 2 | 252 | 1 | - | - | |
| Stilyan Vankov | 2005 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Emil Stoev | 1990 | M | 15 | 1 | 1261 | 2 | 3 | - | |
| Ivaylo Naydenov | 1998 | M | 2 | - | 189 | - | - | - | |
| Ivan Minchev | 1991 | M | 17 | - | 1376 | 1 | 1 | - | |
| Kristiyan Stoyanov | 2003 | M | 13 | - | 1169 | 1 | 3 | - | |
| Iliyan Stefanov | 1998 | M | 4 | 9 | 472 | 1 | 2 | - | |
| Sibiry Keita | 2001 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Vladimir Medved | 1999 | M | - | 6 | 121 | - | - | - | |
| Yanis Guermouche | 2001 | S | 17 | - | 1379 | 4 | 2 | - | |
| Roberto Raychev | 2005 | S | 5 | 11 | 560 | 3 | 1 | - | |
| Kristiyan Balov | 2006 | S | 14 | 3 | 1049 | 2 | 3 | - | |
| Toni Tasev | 1994 | S | 2 | 4 | 228 | 1 | - | - | |
| Denislav Aleksandrov | 1997 | S | 2 | 7 | 289 | - | - | - | |
| Marko Miletić | 2007 | S | - | 16 | 290 | 1 | 1 | - | |
| Lyubomir Kostov | 2005 | S | - | 1 | 2 | - | - | - | |
| Vasil Kazaldzhiev | 2006 | S | - | - | - | - | - | - | |
| Georgi Shopov | 2004 | S | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






