Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iliya Shalamanov-Trenkov | 2002 | T | - | - | - | - | - | - | |
| Denislav Zhekov | 2003 | T | - | - | - | - | - | - | |
| Maksym Kovaliov | 2000 | T | 17 | - | 1624 | - | 4 | - | |
| Valentin Dimitrov | 2006 | T | - | - | - | - | - | - | |
| Thierno Millimono | 2002 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Stefan Stefanov | 2003 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Mihael Zorica | 2001 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Todor Petrov | 2003 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Ivan Aleksiev | 2003 | V | 3 | 4 | 333 | - | - | - | |
| Mateo Jurić-Petrašilo | 2004 | V | 16 | - | 1523 | - | 4 | - | |
| Lukas Magđinski | 2006 | V | 4 | - | 385 | - | 1 | - | |
| Ilker Budinov | 2000 | V | 7 | 7 | 741 | 1 | 3 | - | |
| Angel Granchov | 1992 | V | 15 | - | 1434 | - | 2 | - | |
| Deyan Lozev | 1993 | V | 11 | 1 | 979 | - | 4 | - | |
| Aleksandar Georgiev | 1997 | V | 6 | 4 | 560 | - | 2 | - | |
| Emil Yanchev | 1999 | M | 8 | 8 | 966 | - | 1 | - | |
| Bernardo Berna | 2002 | M | 17 | - | 1599 | 6 | 1 | - | |
| Radoslav Dimitrov | 1988 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Saad Moukachar | 2003 | M | - | 8 | 106 | - | - | - | |
| Zhak Pehlivanov | 1998 | M | 8 | 7 | 722 | - | 1 | - | |
| Damyan Yordanov | 2005 | M | 14 | 2 | 1235 | 1 | 8 | - | |
| Kristiyan Kurbanov | 2005 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Tsvetoslav Marinov | 2005 | M | 15 | 1 | 1367 | - | 2 | - | |
| Aleksandar Yanchev | 2004 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Louis Pahama | 1993 | S | 1 | 6 | 173 | - | - | 1 | |
| Georg Stojanovski | 2004 | S | 10 | - | 947 | 1 | 3 | - | |
| Alexandre Xande | 2001 | S | 17 | - | 1601 | 3 | - | - | |
| Kolako Johnson | 2004 | S | - | 3 | 121 | - | 1 | - | |
| Daniel Halachev | 2003 | S | 6 | 6 | 412 | 1 | 1 | - | |
| Aleksandar Aleksandrov | 2005 | S | - | - | - | - | - | - | |
| Daniel Ivanov | 2002 | S | 12 | 2 | 1034 | 3 | 6 | - |
Deutschland






