Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Lukov | 1993 | T | - | - | - | - | - | - | |
| Svetoslav Vutsov | 2002 | T | 19 | - | 1807 | - | 3 | - | |
| Ognyan Vladimirov | 2008 | T | - | - | - | - | - | - | |
| Stoyan Lazarov | 2008 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Aldair Neves | 1999 | V | 6 | 2 | 536 | - | - | - | |
| Maicon | 2000 | V | 14 | 4 | 1414 | 4 | 6 | - | |
| Kristian Dimitrov | 1997 | V | 15 | - | 1425 | 1 | 2 | - | |
| Christian Makoun | 2000 | V | 13 | 1 | 1220 | 1 | 1 | - | |
| Nikola Serafimov | 1999 | V | 4 | - | 346 | 1 | - | - | |
| Wenderson Tsunami | 1996 | V | 8 | 1 | 773 | - | - | - | |
| Oliver Kamdem | 2002 | V | 12 | 2 | 1077 | - | 2 | - | |
| Kristiyan Yovov | 2006 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Rildo | 2000 | M | 5 | 10 | 537 | 1 | 2 | - | |
| Georgi Kostadinov | 1990 | M | 13 | 1 | 916 | - | 5 | - | |
| Carlos Ohene | 1994 | M | 5 | 1 | 423 | - | - | - | |
| Mazire Soula | 1998 | M | 12 | 5 | 1003 | 2 | 1 | - | |
| Asen Mitkov | 2005 | M | 7 | 6 | 657 | - | 3 | - | |
| Patrik Myslovič | 2001 | M | 2 | 3 | 173 | - | - | - | |
| Gašper Trdin | 1998 | M | 10 | 6 | 1097 | 1 | 2 | - | |
| Akram Bouras | 2002 | M | 7 | 4 | 745 | - | 1 | - | |
| Ivo Motev | 2008 | S | - | 1 | 8 | - | - | - | |
| Fábio Lima | 1996 | S | 5 | 6 | 430 | - | 1 | - | |
| Francisco Bala | 1999 | S | 12 | 6 | 1136 | 9 | - | - | |
| Borislav Rupanov | 2004 | S | 5 | 12 | 673 | 3 | 1 | - | |
| Marin Petkov | 2003 | S | 7 | 10 | 834 | 7 | 6 | - | |
| Radoslav Kirilov | 1992 | S | 11 | 5 | 1012 | 2 | - | - | |
| Mustapha Sangaré | 1998 | S | 10 | 6 | 1050 | 8 | 5 | - | |
| Karl Fabien | 2000 | S | 7 | 3 | 585 | - | - | - |
Deutschland






