Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Lukov | 1993 | T | - | - | - | - | - | - | |
| Svetoslav Vutsov | 2002 | T | 13 | - | 1236 | - | 2 | - | |
| Ognyan Vladimirov | 2008 | T | - | - | - | - | - | - | |
| Stoyan Lazarov | 2008 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Aldair Neves | 1999 | V | 3 | 1 | 263 | - | - | - | |
| Maicon | 2000 | V | 9 | 3 | 933 | 1 | 5 | - | |
| Kristian Dimitrov | 1997 | V | 10 | - | 950 | 1 | 1 | - | |
| Christian Makoun | 2000 | V | 7 | 1 | 685 | - | 1 | - | |
| Nikola Serafimov | 1999 | V | 1 | - | 96 | - | - | - | |
| Wenderson Tsunami | 1996 | V | 7 | 1 | 677 | - | - | - | |
| Oliver Kamdem | 2002 | V | 9 | 1 | 804 | - | 2 | - | |
| Kristiyan Yovov | 2006 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Rildo | 2000 | M | 4 | 7 | 433 | - | 1 | - | |
| Georgi Kostadinov | 1990 | M | 8 | 1 | 535 | - | 3 | - | |
| Carlos Ohene | 1994 | M | 5 | 1 | 423 | - | - | - | |
| Mazire Soula | 1998 | M | 8 | 3 | 628 | - | - | - | |
| Asen Mitkov | 2005 | M | 4 | 5 | 417 | - | 3 | - | |
| Patrik Myslovič | 2001 | M | 2 | 2 | 170 | - | - | - | |
| Gašper Trdin | 1998 | M | 9 | 2 | 907 | 1 | 1 | - | |
| Akram Bouras | 2002 | M | 3 | 3 | 346 | - | - | - | |
| Ivo Motev | 2008 | S | - | 1 | 8 | - | - | - | |
| Fábio Lima | 1996 | S | 4 | 3 | 320 | - | 1 | - | |
| Francisco Bala | 1999 | S | 8 | 4 | 740 | 4 | - | - | |
| Borislav Rupanov | 2004 | S | 4 | 7 | 507 | 3 | 1 | - | |
| Marin Petkov | 2003 | S | 4 | 8 | 531 | 6 | 4 | - | |
| Radoslav Kirilov | 1992 | S | 9 | 4 | 840 | 2 | - | - | |
| Mustapha Sangaré | 1998 | S | 5 | 5 | 580 | 6 | 3 | - | |
| Karl Fabien | 2000 | S | 7 | 2 | 567 | - | - | - |
Deutschland






