Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plamen Iliev | 1991 | T | 11 | - | 1042 | - | - | - | |
| Kristian Tomov | 2002 | T | 6 | - | 571 | - | - | - | |
| Antoan Manasiev | 2007 | T | - | - | - | - | - | - | |
| Georgi Ventsislavov | 2006 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Emanuil Nyagolov | 2008 | V | - | - | - | - | - | - | |
| João Bandaró | 2004 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Rosen Stefanov | 2002 | V | 2 | 7 | 295 | - | - | - | |
| Asen Donchev | 2001 | V | 14 | 3 | 1428 | - | 2 | - | |
| Vlatko Drobarov | 1992 | V | 16 | - | 1503 | - | 3 | - | |
| Boris Stoykov | 2006 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Zhivko Atanasov | 1991 | V | 16 | - | 1469 | 1 | 2 | - | |
| Tsvetomir Panov | 1989 | V | 8 | 2 | 677 | - | 1 | - | |
| Daniel Martín | 1997 | V | 12 | 3 | 1215 | - | 2 | - | |
| Asen Chandarov | 1998 | M | 14 | 3 | 1235 | 2 | 1 | - | |
| Dimitar Tonev | 2001 | M | 3 | 2 | 260 | 1 | 1 | - | |
| Vasil Panayotov | 1990 | M | 15 | 1 | 1373 | 1 | 2 | - | |
| Nikolay Kostadinov | 2005 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Plamen Arshev | 2006 | M | - | - | - | - | - | - | |
| David Teles | 1998 | M | 13 | 3 | 1165 | - | 2 | - | |
| Petar Marinov | 2006 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Martin Milushev | 2002 | M | 1 | 9 | 198 | - | - | - | |
| Georgi Lazarov | 2004 | S | 11 | 6 | 1063 | 5 | 2 | - | |
| Gustavo França | 2002 | S | 2 | 8 | 241 | - | - | - | |
| Celso Sidney | 2001 | S | 14 | 3 | 1258 | 3 | 2 | - | |
| Phellipe Cardoso Araujo | 2004 | S | 1 | 10 | 335 | 1 | 2 | - | |
| Berk Beyhan | 2004 | S | 2 | 1 | 148 | - | - | - | |
| Weslen Júnior | 1999 | S | 3 | 4 | 308 | - | - | - | |
| João Pedro | 2000 | S | 12 | 3 | 977 | 1 | 1 | - | |
| Nikolay Zlatev | 2004 | S | 11 | 6 | 888 | 5 | 4 | - | |
| Andreas Calcan | 1994 | S | - | 5 | 94 | - | 1 | - |
Deutschland






