Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Paus-Kunšt | 2001 | T | - | - | - | - | - | - | |
| Franko Kolić | 2003 | T | 16 | - | 1500 | - | 1 | - | |
| Petar Nemet | 2008 | T | - | - | - | - | - | - | |
| Roko Banovac | 2009 | T | - | - | - | - | - | - | |
| Ante Gagula | 2004 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Mohamed Nasraoui | 2002 | V | 5 | 3 | 464 | - | 1 | - | |
| Filip Taraba | 2006 | V | 3 | 5 | 358 | - | - | - | |
| Raul Kumar | 2008 | V | 2 | 1 | 199 | - | - | - | |
| Jovan Ivanišević | 2005 | V | 1 | 4 | 104 | - | - | - | |
| Alejandro Jay | 2002 | V | 3 | 6 | 363 | - | 1 | - | |
| Marcel Heister | 1992 | V | 11 | 2 | 970 | - | 5 | - | |
| Dario Marešić | 1999 | V | 14 | - | 1309 | - | 5 | - | |
| Ville Koski | 2002 | V | 16 | - | 1492 | - | 3 | - | |
| Advan Kadušić | 1997 | V | 11 | 1 | 959 | 1 | 2 | - | |
| Israel Ayuma | 2005 | M | 4 | 3 | 376 | 1 | - | - | |
| Dukan Ahmeti | 2007 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Stjepan Lončar | 1996 | M | 15 | - | 1343 | 3 | 3 | - | |
| Emil Frederiksen | 2000 | M | 10 | 4 | 878 | 2 | - | - | |
| Antonio Maurić | 2003 | M | 13 | 2 | 1102 | 2 | 4 | - | |
| Marin Žgomba | 2005 | M | - | 1 | 11 | - | - | - | |
| Eric Krivičić | 2007 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Josip Radošević | 1994 | M | 16 | - | 1500 | - | 1 | - | |
| Logi Róbertsson | 2004 | M | 2 | 6 | 259 | - | - | - | |
| Charles Agada | 2006 | S | - | 4 | 63 | - | - | - | |
| Danijel Djuric | 2003 | S | 1 | 7 | 189 | - | 1 | - | |
| Dominik Celija | 2006 | S | - | 2 | 33 | - | - | - | |
| Mamadou Bangura | 2003 | S | 2 | 10 | 294 | 2 | - | - | |
| Vinko Rozić | 2003 | S | 6 | 4 | 588 | - | 1 | - | |
| Salim Lawal | 2003 | S | 15 | 1 | 1290 | 4 | - | - | |
| Stipe Ukich | 2007 | S | - | - | - | - | - | - | |
| Smail Prevljak | 1995 | S | 10 | 3 | 856 | 5 | 1 | - |
Deutschland






