Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Zelenika | 1993 | T | 20 | - | 1852 | - | 2 | - | |
| Tomislav Adolf Tomić | 1997 | T | - | - | - | - | - | - | |
| Josip Silić | 1999 | T | - | - | - | - | 1 | - | |
| Domagoj Mamić | 2006 | T | - | - | - | - | - | - | |
| Teo Novak | 2007 | T | - | - | - | - | - | - | |
| Vane Jovanov | 1998 | V | 9 | 3 | 861 | - | 3 | 1 | |
| Domagoj Begonja | 2005 | V | - | 3 | 49 | - | - | - | |
| Gyovanni Aranda | 2007 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Roberto Punčec | 1991 | V | 4 | 6 | 533 | - | 3 | - | |
| Sven Lesjak | 2006 | V | - | 1 | 17 | - | - | - | |
| Novak Tepšić | 2002 | V | 4 | 7 | 520 | - | 1 | - | |
| Mateo Barać | 1994 | V | 4 | 2 | 360 | 1 | - | - | |
| Frane Maglica | 1997 | V | 9 | 2 | 821 | - | 1 | - | |
| Petar Bočkaj | 1996 | V | 1 | 3 | 185 | - | - | - | |
| Gregor Sikošek | 1994 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Antonio Boršić | 1995 | V | 18 | - | 1462 | 1 | 2 | 2 | |
| Mario Mladenovski | 2000 | V | 10 | 2 | 802 | - | 3 | - | |
| Luka Škaričić | 2002 | V | 13 | 3 | 1180 | 2 | 2 | - | |
| Tomislav Duvnjak | 2003 | M | 17 | 1 | 1476 | 1 | 4 | - | |
| Leon Belcar | 2002 | M | 13 | 3 | 1145 | 1 | 5 | - | |
| Mario Marina | 1989 | M | 13 | 4 | 1160 | 1 | 2 | - | |
| David Puclin | 1992 | M | 1 | 10 | 216 | - | - | - | |
| Silvio Ilinković | 2002 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Vito Šegović | 2007 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Aleksa Latković | 2000 | M | 19 | 1 | 1385 | 4 | 2 | - | |
| Tajio James | 2003 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Luka Mamić | 2002 | S | 11 | 4 | 1010 | 5 | 2 | 1 | |
| Roko Domjanić | 2006 | S | - | - | - | - | - | - | |
| Ivan Canjuga | 2005 | S | - | 2 | 25 | - | - | - | |
| Mate Antunović | 2004 | S | 1 | 8 | 192 | - | - | - | |
| Ivan Mamut | 1997 | S | 17 | 2 | 1135 | 7 | 7 | - | |
| Marko Dabro | 1997 | S | - | 8 | 177 | - | - | - | |
| Matej Vuk | 2000 | S | 5 | 11 | 787 | - | 2 | - | |
| Thierry Nevers | 2002 | S | - | - | - | - | - | - | |
| Iuri Tavares | 2001 | S | 12 | 4 | 1158 | 2 | 1 | - |
Deutschland






