Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Fagerström |   1991 | T | 25 | - | 2350 | - | 1 | - | 
| 25 | André Bernardini |   1996 | T | 2 | - | 191 | - | - | - | 
| 34 | Elis Jäger |   2005 | T | 2 | - | 181 | - | - | - | 
| 2 | Herman Magnusson |   1998 | V | 17 | 2 | 1409 | 1 | - | - | 
| 4 | Philip Bonde |   2003 | V | 2 | 10 | 377 | - | - | - | 
| 14 | Jonathan Karlsson |   2003 | V | 1 | 2 | 104 | - | - | - | 
| 15 | Adam Padovan |   2004 | V | - | 1 | 5 | - | - | - | 
| 18 | Frédéric Nsabiyumva |   1995 | V | 26 | 1 | 2359 | 1 | 6 | - | 
| 21 | Victor Wernersson |   1995 | V | 26 | - | 2152 | - | - | - | 
| 33 | Bernardo Vilar |   1998 | V | 5 | 11 | 651 | - | 1 | - | 
| 38 | Leonardo Bark |   2006 | V | - | 4 | 30 | - | - | - | 
| 42 | Tim Hartzell |   2001 | V | 8 | 11 | 855 | - | 1 | - | 
| 44 | Max Larsson |   2003 | V | 23 | 3 | 2070 | 3 | 7 | - | 
| Musab Mohamud |   2006 | V | - | 2 | 2 | - | - | - | |
| 5 | Karl Gunnarsson |   2005 | M | 25 | 4 | 2451 | 4 | 3 | - | 
| 6 | Simon Johansson |   1993 | M | - | 14 | 181 | - | 1 | - | 
| 7 | Pedro Ribeiro |   1990 | M | 2 | 13 | 293 | - | 1 | - | 
| 8 | Mamadou Diagne |   2003 | M | 24 | 1 | 2196 | 6 | 9 | - | 
| 16 | Melker Hådell |   2007 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | Axel Taonsa |   2004 | M | 22 | 2 | 2024 | 8 | 2 | - | 
| 19 | Jens Magnusson |   2004 | M | 7 | 15 | 711 | 3 | - | - | 
| 30 | Mattias Hellisdal |   2006 | M | 1 | - | 76 | 1 | - | - | 
| 10 | Jonathan Ring |   1991 | S | 27 | 2 | 2414 | 5 | 3 | - | 
| 11 | Simon Gefvert |   1997 | S | 15 | 3 | 1450 | 1 | 1 | - | 
| 23 | Mikkel Ladefoged |   2003 | S | 9 | 5 | 780 | 9 | 1 | - | 
| 24 | Julius Johansson |   2000 | S | 11 | 9 | 1049 | 3 | - | - | 
| 27 | Moussa Diallo |   2007 | S | 1 | 7 | 157 | 1 | - | - | 
| 35 | Alexander Inestam |   2006 | S | - | - | - | - | - | - | 
			
		
Deutschland






  