Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Strindholm | 2001 | T | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Oscar Ekman | 1998 | T | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Fredrik Andersson | 1988 | T | 30 | - | 2812 | - | 1 | - |
| 31 | Viktor Dryselius | 2003 | T | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Gustav Broman | 2001 | V | 26 | - | 2399 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | Hampus Zackrisson | 1994 | V | - | 9 | 142 | - | 1 | - |
| 4 | Niklas Dahlström | 1997 | V | 23 | 2 | 2088 | - | 5 | - |
| 6 | Oliver Silverholt | 1994 | V | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Anton Liljenbäck | 1995 | V | 8 | 4 | 830 | 1 | 3 | 1 |
| 12 | Edvin Tellgren | 2005 | V | 28 | 1 | 2583 | 1 | 5 | - |
| 18 | Joakim Lindner | 1991 | V | 4 | 10 | 505 | 1 | - | - |
| 21 | Arvid Wiklund | 2005 | V | 2 | 4 | 205 | - | - | - |
| 24 | Emil Hellman | 2001 | V | 28 | - | 2562 | 1 | 7 | - |
| Albin Berggren | 2006 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Albin Winbo | 1997 | M | 19 | 8 | 1489 | 2 | 5 | - |
| 7 | Robin Tranberg | 1993 | M | - | 1 | 16 | - | - | - |
| 13 | Olle Edlund | 2000 | M | 23 | 7 | 1968 | 1 | 1 | - |
| 16 | Anton Thorsson | 1999 | M | - | 9 | 83 | - | - | - |
| 21 | Isak Vidjeskog | 2004 | M | 15 | 12 | 1509 | 4 | 5 | - |
| 23 | Marc Tokich | 1999 | M | 5 | 14 | 577 | 1 | 3 | - |
| 28 | Erion Sadiku | 2002 | M | 25 | 2 | 2331 | 1 | 9 | - |
| Diego Alfonsi | 2006 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Nils Salomonsson Onnebo, | 2006 | M | - | 1 | 3 | - | - | - | |
| 9 | Nuurdin Mohudin | 2006 | S | 6 | 18 | 763 | 3 | 2 | - |
| 14 | Oliver Alfonsi | 2003 | S | 12 | - | 1031 | 7 | 2 | - |
| 17 | Liam Olausson | 2002 | S | - | 2 | 8 | - | - | - |
| 20 | Aulon Bitiqi | 2004 | S | - | 2 | 40 | - | - | - |
| Olle Werner | 2005 | S | - | - | - | - | - | - | |
| Måns Andersson | 2006 | S | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






