Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Hannes Sveijer | 2002 | T | 21 | - | 1959 | - | 1 | - |
| 30 | Otto Lindell | 2002 | T | 9 | - | 838 | - | - | - |
| 30 | Adrian Persson | 2007 | T | - | - | - | - | - | - |
| Kiki Kharsi | 2007 | T | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Gustav Thörn | 1997 | V | 15 | 6 | 1296 | - | 2 | 1 |
| 13 | Isac Lindholm | 2004 | V | - | 4 | 23 | - | - | - |
| 16 | Mohammed Abubakari | 1999 | V | 1 | - | 60 | - | - | - |
| 21 | Adam Kiani | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Linus Tagesson | 2002 | V | 21 | 4 | 1889 | 2 | 1 | - |
| 42 | Mohammed Mahammed | 1997 | V | 8 | 6 | 747 | 1 | 1 | - |
| 45 | Kasper Harletun | 2002 | V | 6 | 2 | 517 | - | - | - |
| Christopher Redenstrand | 1998 | V | 21 | 7 | 2064 | 1 | 1 | - | |
| Yabets Yaya | 2006 | V | 1 | 7 | 222 | - | 3 | - | |
| van der Laan | 2006 | V | 9 | 3 | 888 | - | 1 | - | |
| 6 | Liam Vabö | 2004 | M | 6 | 22 | 950 | 2 | 3 | - |
| 8 | Daniel Söderberg | 1997 | M | 28 | - | 2510 | 1 | 5 | - |
| 17 | Mamadou Kouyaté | 1997 | M | 2 | 4 | 153 | - | 1 | - |
| 19 | Yannick Mukunzi | 1995 | M | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Ruben Martin | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 22 | August Söderholm | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Emil Engqvist | 1999 | M | 30 | - | 2793 | 2 | 2 | - |
| Oskar Löfström | 2004 | M | 13 | 2 | 1216 | - | - | - | |
| 7 | Johan Arvidsson | 2000 | S | 15 | 6 | 1262 | 6 | 2 | - |
| 9 | William Thellsson | 2002 | S | 8 | 14 | 929 | 2 | - | - |
| 10 | Moonga Simba | 2000 | S | 26 | 4 | 2253 | 6 | - | - |
| 11 | Karl Bohm | 1995 | S | 9 | 5 | 785 | 1 | 2 | - |
| 20 | Pontus Carlsson | 2004 | S | 9 | 12 | 824 | - | 3 | - |
| 99 | Kim Ofordu | 2000 | S | 3 | 6 | 320 | 2 | 1 | - |
| Kamron Habibullah | 2003 | S | - | 1 | 19 | - | - | - | |
| Victor Backman | 2001 | S | 13 | 14 | 1136 | 2 | 1 | - |
Deutschland






