Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Lawrence Thomas | 1992 | T | 3 | - | 274 | - | - | - |
| 30 | Jordan Holmes | 1997 | T | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Tristan Vidackovic | 2003 | T | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Lucas Sinnott | 2006 | T | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Gabriel Cléùr | 1998 | V | - | 1 | 27 | - | - | - |
| 3 | Alex Gersbach | 1997 | V | 3 | - | 251 | - | 1 | - |
| 4 | Alex Bonetig | 2002 | V | 3 | - | 274 | - | - | - |
| 14 | Phillip Cancar | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Ruon Tongyik | 1996 | V | - | 1 | 15 | - | - | - |
| 22 | Anthony Pantazopoulos | 2003 | V | 3 | - | 274 | 1 | 1 | - |
| 24 | Nathan Barrie | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Aidan Simmons | 2003 | V | 3 | - | 230 | - | - | - |
| 34 | Ricky Fransen | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Ben Mewett | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Jesse Cameron | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Dylan Scicluna | 2004 | M | - | 3 | 51 | - | 1 | - |
| 6 | Mohamed Al Taay | 2000 | M | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Steven Ugarković | 1994 | M | 3 | - | 197 | - | - | - |
| 23 | Bozhidar Kraev | 1997 | M | 3 | - | 274 | - | - | - |
| 25 | Josh Brillante | 1993 | M | 2 | - | 158 | - | - | - |
| 32 | Angus Thurgate | 2000 | M | 3 | - | 273 | - | 1 | - |
| 7 | Alou Kuol | 2001 | S | 1 | 2 | 119 | - | 1 | - |
| 9 | Kosta Barbarouses | 1990 | S | 3 | - | 245 | 1 | - | - |
| 17 | Jarrod Carluccio | 2001 | S | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 21 | Ayden Hammond | 2003 | S | - | 3 | 51 | - | - | - |
| 26 | Brandon Borrello | 1995 | S | 3 | - | 273 | - | 1 | - |
| 37 | Alaat Abdul-Rahman | 2007 | S | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Awan Lual | 2006 | S | - | 2 | 3 | - | - | - |
Deutschland






