Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Strebinger | 1993 | T | 12 | - | 1116 | - | 1 | - |
| 12 | Vinko Colic | 2003 | T | 4 | - | 371 | - | - | - |
| 36 | David Puntigam | 2003 | T | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ivan Lagundžić | 1999 | V | 6 | 5 | 627 | - | 1 | - |
| 3 | Moritz Römling | 2001 | V | 1 | 1 | 125 | - | - | - |
| 19 | Julian Turi | 2001 | V | 15 | - | 1386 | - | 3 | - |
| 28 | Nico Mikulic | 2006 | V | 11 | 1 | 936 | - | 4 | - |
| 33 | Olivier N'Zi | 2000 | V | 10 | 1 | 972 | - | 3 | - |
| 37 | Maximilian Hofer | 2005 | V | 11 | 3 | 905 | - | - | - |
| Antonio Popic | 2006 | V | 3 | 1 | 232 | - | - | - | |
| 5 | Meletios Mišković | 1999 | M | 15 | - | 1343 | - | 6 | - |
| 10 | Bleron Krasniqi | 2002 | M | 1 | - | 38 | - | - | - |
| 16 | Adrian Marinović | 2005 | M | 1 | 8 | 329 | - | 3 | - |
| 17 | Robin Littig | 2003 | M | 16 | - | 1380 | 1 | 1 | - |
| 20 | Florian Prohart | 1999 | M | 9 | 1 | 814 | 3 | 1 | - |
| 32 | Jakob Aigner | 2007 | M | - | 1 | - | - | - | - |
| 41 | Marco Pranjkovic | 2006 | M | 5 | 5 | 537 | - | - | - |
| 71 | Thomas Maier | 1998 | M | 9 | 1 | 751 | 1 | - | - |
| Marco Kadlec | 2000 | M | 7 | 4 | 575 | 1 | - | - | |
| Moritz Berg | 2003 | M | 13 | 1 | 1123 | 2 | 2 | - | |
| Felix Stauder | 2008 | M | - | 1 | 6 | - | - | - | |
| 7 | Marc Helleparth | 2001 | S | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Mamadou Touré | 2003 | S | 4 | 8 | 425 | 2 | 3 | - |
| 18 | Jose-Andrei Rostas | 2008 | S | 3 | 11 | 500 | - | 1 | - |
| 21 | Maximilian Jus | 2005 | S | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Luca Hassler | 2003 | S | 16 | - | 1376 | 7 | 2 | - |
| 27 | Adin Omić | 1999 | S | - | 1 | 5 | - | - | - |
| 32 | Stefan Aigner | 1987 | S | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Faris Kavaz | 2006 | S | 4 | 7 | 460 | - | - | - |
| 40 | Noah Knabl | 2007 | S | - | 2 | 25 | 1 | - | - |
| Lamine Touré | 2003 | S | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






