Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Julian Pobinger | 2005 | T | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Florian Schögl | 1992 | T | 11 | - | 1013 | - | 1 | 1 |
| 99 | Felix Loidl | 2007 | T | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Daniel Schroll | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Andreas Pfingstner | 1993 | V | 19 | 1 | 1760 | - | 4 | - |
| 20 | Philipp Seidl | 1997 | V | 6 | 12 | 734 | 1 | 6 | 1 |
| 22 | Martin Salentinig | 1992 | V | 25 | 1 | 2190 | - | 8 | - |
| 77 | Andreas Fuchs | 2001 | V | - | 3 | 35 | - | - | - |
| 4 | Marco Allmannsdorfer | 1993 | M | 2 | 1 | 143 | - | - | - |
| 6 | Daniel Saurer | 2001 | M | 18 | 4 | 1663 | - | 7 | 1 |
| 8 | Nino Pungaršek | 1995 | M | 12 | 4 | 1097 | 1 | 5 | - |
| 10 | Philipp Zuna | 1997 | M | 25 | 3 | 2122 | 8 | 7 | - |
| 12 | Philipp Scheucher | 2001 | M | 29 | - | 2662 | - | 6 | - |
| 27 | Christoph Strommer | 2002 | M | 11 | 3 | 1097 | - | 1 | - |
| Andrej Stevanović | 2004 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Lukas Parger | 2001 | M | 3 | 7 | 328 | 1 | 1 | - | |
| 7 | Stefan Sulzer | 2000 | S | 1 | 2 | 122 | - | - | - |
| 11 | Reality Asemota | 2002 | S | - | 5 | 66 | - | 1 | - |
| 11 | Drini Halili | 2000 | S | 1 | 2 | 122 | - | - | - |
| 15 | Martin Krienzer | 2000 | S | 16 | 10 | 1497 | 5 | 3 | - |
| 16 | Lukas Sidar | 1997 | S | 2 | 8 | 224 | - | 2 | - |
| 23 | Samuel Stückler | 2001 | S | 4 | 4 | 441 | - | 2 | - |
| 39 | Elias Neubauer | 2002 | S | - | 7 | 163 | - | 1 | - |
| 80 | Maximilian Suppan | 2002 | S | 11 | 7 | 969 | - | 1 | - |
| 89 | Jakob Jantscher | 1989 | S | 10 | 8 | 939 | - | 2 | - |
| Fabian Schubert | 1994 | S | - | - | - | - | - | - | |
| Marcel Tanzmayr | 2002 | S | - | - | - | - | - | - | |
| Julian Forst | 2003 | S | 4 | 10 | 630 | - | - | - |
Deutschland






